Tromjesečno izvješće

Cijene stanova, 2023 Q1

Medijalne cijene stanova po općinama, izračunate iz evidentiranih kupoprodajnih ugovora. Izvješće obuhvaća 40 općina i 1718 prodaja.

Medijan općinskih medijana
118.125 €
Nije državni medijan — sredina je među općinama.
Općina u izvješću
40
One s dovoljno prodaja za objavu.
Prodaja
1718
Sklopljeni ugovori, ne oglasi.

Po općinama

Objavljene su samo općine s najmanje 10 prodaja u tromjesečju. Godišnja promjena prikazuje se samo kada isto tromjesečje godinu ranije također dosegne taj prag.

OpćinaMedijanPo m²GodišnjeProdaja
Ljubljana192.250 €3834 €+2.8 %532
Maribor100.000 €1958 €+2.0 %242
Celje105.000 €2050 €+9.4 %82
Kranj145.000 €2894 €-0.7 %70
Domžale185.500 €3523 €+22.0 %54
Koper195.000 €3654 €+19.5 %51
Izola179.729 €2946 €+14.5 %38
Jesenice108.000 €1961 €+27.1 %34
Novo Mesto101.500 €2615 €-13.2 %34
Velenje105.000 €2217 €-4.5 %32
Trbovlje56.000 €1201 €-9.8 %32
Kamnik142.500 €3040 €+5.6 %32
Ajdovščina152.500 €2125 €—30
Nova Gorica137.500 €2312 €+13.7 %28
Murska Sobota63.000 €1483 €-4.9 %27
Piran177.500 €3509 €-19.3 %24
Lenart138.537 €1971 €+47.4 %22
Ptuj75.000 €1543 €+0.0 %21
Kočevje66.000 €1415 €+88.6 %20
Ravne na Koroškem86.000 €1543 €-7.0 %20
Idrija67.000 €1361 €+52.3 %19
Škofja Loka149.500 €3209 €-9.9 %19
Postojna170.000 €2580 €+107.1 %19
Slovenj Gradec75.000 €1614 €+8.7 %18
Grosuplje180.000 €3414 €+9.1 %17
Gornja Radgona70.000 €1335 €+32.1 %17
Radovljica149.750 €2493 €+23.3 %16
Polzela171.900 €3154 €—16
Žalec94.000 €2103 €+30.6 %14
Mirna99.438 €2211 €—14
Slovenska Bistrica99.000 €1695 €+98.0 %14
Hrpelje-kozina187.250 €3254 €+69.5 %14
Sežana81.000 €1849 €-14.7 %13
Vrhnika218.250 €3593 €+57.6 %13
Sveta Ana137.724 €1941 €—13
Tržič95.000 €2238 €+18.8 %12
Krško78.500 €1507 €+1.3 %12
Medvode167.000 €3179 €+10.2 %11
Logatec128.250 €3430 €—11
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah106.280 €1631 €—11

Metodologija

  • Izvor su evidentirani kupoprodajni ugovori iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS), a ne tražene cijene.
  • Općina se objavljuje kada u tromjesečju ima najmanje 10 prodaja. Ispod tog praga medijan nije pouzdan.
  • Godišnja promjena uspoređuje isto tromjesečje godinu ranije; kada to tromjesečje ne dosegne prag, promjena se ne prikazuje.
  • Tekuće se tromjesečje nikada ne objavljuje: ugovori se evidentiraju s višemjesečnim zakašnjenjem pa nedovršeno tromjesečje uvijek izgleda kao pad.

Kako citirati

Poišči si dom: Cijene stanova, 2023 Q1. Izračunato iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q1

Podaci su javni i smiju se prenositi uz navođenje izvora. Poveznica je trajna — objavljeno se izvješće ne mijenja.