Tromjesečno izvješće
Cijene stanova, 2024 Q2
Medijalne cijene stanova po općinama, izračunate iz evidentiranih kupoprodajnih ugovora. Izvješće obuhvaća 32 općina i 1418 prodaja.
Medijan općinskih medijana
143.500 €
Nije državni medijan — sredina je među općinama.
Općina u izvješću
32
One s dovoljno prodaja za objavu.
Prodaja
1418
Sklopljeni ugovori, ne oglasi.
Po općinama
Objavljene su samo općine s najmanje 10 prodaja u tromjesečju. Godišnja promjena prikazuje se samo kada isto tromjesečje godinu ranije također dosegne taj prag.
| Općina | Medijan | Po m² | Godišnje | Prodaja |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 230.000 € | 4523 € | +4.5 % | 498 |
| Maribor | 110.000 € | 2315 € | +7.0 % | 206 |
| Celje | 115.000 € | 2080 € | +1.3 % | 77 |
| Koper | 238.000 € | 4406 € | +24.0 % | 57 |
| Kranj | 168.500 € | 3087 € | +20.4 % | 52 |
| Novo Mesto | 154.500 € | 2799 € | +32.1 % | 42 |
| Domžale | 239.000 € | 3996 € | +63.7 % | 35 |
| Piran | 160.000 € | 4307 € | +4.6 % | 33 |
| Velenje | 130.000 € | 2360 € | +22.6 % | 29 |
| Grosuplje | 190.191 € | 4004 € | -2.5 % | 26 |
| Ajdovščina | 215.000 € | 3226 € | +47.3 % | 25 |
| Ptuj | 104.000 € | 1865 € | +15.6 % | 25 |
| Jesenice | 110.000 € | 2141 € | +10.0 % | 23 |
| Nova Gorica | 144.000 € | 2574 € | +12.9 % | 22 |
| Radovljica | 185.000 € | 3477 € | +15.6 % | 22 |
| Trbovlje | 80.000 € | 1394 € | +18.5 % | 21 |
| Škofljica | 289.000 € | 4848 € | — | 19 |
| Postojna | 162.750 € | 2549 € | +11.4 % | 19 |
| Izola | 185.669 € | 3588 € | -11.4 % | 18 |
| Kamnik | 177.500 € | 3555 € | +47.9 % | 16 |
| Hrastnik | 51.600 € | 1246 € | +37.6 % | 16 |
| Pivka | 118.000 € | 2808 € | — | 14 |
| Žalec | 109.000 € | 2145 € | +9.0 % | 14 |
| Tržič | 78.500 € | 1763 € | -12.9 % | 14 |
| Kočevje | 78.000 € | 1703 € | +17.7 % | 14 |
| Škofja Loka | 174.500 € | 3445 € | +19.5 % | 14 |
| Idrija | 95.500 € | 1693 € | — | 12 |
| Litija | 143.000 € | 2726 € | +0.4 % | 12 |
| Slovenska Bistrica | 97.500 € | 1800 € | +45.5 % | 12 |
| Murska Sobota | 80.000 € | 1504 € | +13.5 % | 11 |
| Vrhnika | 201.000 € | 3332 € | +22.7 % | 10 |
| Logatec | 135.000 € | 3291 € | — | 10 |
Metodologija
- Izvor su evidentirani kupoprodajni ugovori iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS), a ne tražene cijene.
- Općina se objavljuje kada u tromjesečju ima najmanje 10 prodaja. Ispod tog praga medijan nije pouzdan.
- Godišnja promjena uspoređuje isto tromjesečje godinu ranije; kada to tromjesečje ne dosegne prag, promjena se ne prikazuje.
- Tekuće se tromjesečje nikada ne objavljuje: ugovori se evidentiraju s višemjesečnim zakašnjenjem pa nedovršeno tromjesečje uvijek izgleda kao pad.
Kako citirati
Poišči si dom: Cijene stanova, 2024 Q2. Izračunato iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2024-q2
Podaci su javni i smiju se prenositi uz navođenje izvora. Poveznica je trajna — objavljeno se izvješće ne mijenja.