Tromjesečno izvješće
Cijene stanova, 2025 Q3
Medijalne cijene stanova po općinama, izračunate iz evidentiranih kupoprodajnih ugovora. Izvješće obuhvaća 35 općina i 1514 prodaja.
Medijan općinskih medijana
159.500 €
Nije državni medijan — sredina je među općinama.
Općina u izvješću
35
One s dovoljno prodaja za objavu.
Prodaja
1514
Sklopljeni ugovori, ne oglasi.
Po općinama
Objavljene su samo općine s najmanje 10 prodaja u tromjesečju. Godišnja promjena prikazuje se samo kada isto tromjesečje godinu ranije također dosegne taj prag.
| Općina | Medijan | Po m² | Godišnje | Prodaja |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 245.000 € | 4809 € | +11.4 % | 433 |
| Maribor | 126.000 € | 2650 € | +9.6 % | 229 |
| Celje | 110.000 € | 2567 € | -8.3 % | 83 |
| Kranj | 163.500 € | 3431 € | +2.2 % | 64 |
| Koper | 222.500 € | 4686 € | -4.7 % | 48 |
| Izola | 240.000 € | 4722 € | +10.3 % | 41 |
| Jesenice | 129.500 € | 2638 € | +29.5 % | 40 |
| Litija | 159.500 € | 2939 € | -5.2 % | 40 |
| Kamnik | 204.120 € | 3739 € | +15.3 % | 36 |
| Piran | 220.000 € | 4905 € | -6.9 % | 35 |
| Novo Mesto | 164.000 € | 3122 € | +31.2 % | 34 |
| Grosuplje | 236.300 € | 3862 € | — | 30 |
| Domžale | 235.000 € | 3967 € | +30.6 % | 28 |
| Velenje | 156.000 € | 2597 € | +14.3 % | 27 |
| Škofja Loka | 180.000 € | 3830 € | +20.0 % | 27 |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 147.626 € | 2262 € | — | 24 |
| Nova Gorica | 159.571 € | 2871 € | +33.0 % | 23 |
| Medvode | 156.000 € | 3159 € | — | 22 |
| Ptuj | 116.000 € | 2334 € | +24.1 % | 22 |
| Murska Sobota | 90.500 € | 1973 € | — | 21 |
| Postojna | 164.000 € | 2673 € | +36.7 % | 21 |
| Trbovlje | 75.000 € | 1634 € | -3.8 % | 19 |
| Žalec | 124.000 € | 2595 € | — | 17 |
| Slovenska Bistrica | 127.000 € | 2106 € | — | 16 |
| Tržič | 132.000 € | 3003 € | — | 15 |
| Logatec | 205.000 € | 4013 € | — | 15 |
| Sežana | 174.500 € | 3078 € | — | 14 |
| Kočevje | 80.000 € | 1493 € | +11.9 % | 13 |
| Ravne na Koroškem | 109.400 € | 2053 € | — | 13 |
| Trebnje | 207.500 € | 3006 € | — | 12 |
| Zagorje ob Savi | 116.000 € | 2348 € | +76.0 % | 11 |
| Slovenj Gradec | 141.782 € | 2266 € | — | 11 |
| Radovljica | 195.000 € | 2790 € | +5.7 % | 10 |
| Kranjska Gora | 276.350 € | 4924 € | — | 10 |
| Sevnica | 90.500 € | 1716 € | — | 10 |
Metodologija
- Izvor su evidentirani kupoprodajni ugovori iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS), a ne tražene cijene.
- Općina se objavljuje kada u tromjesečju ima najmanje 10 prodaja. Ispod tog praga medijan nije pouzdan.
- Godišnja promjena uspoređuje isto tromjesečje godinu ranije; kada to tromjesečje ne dosegne prag, promjena se ne prikazuje.
- Tekuće se tromjesečje nikada ne objavljuje: ugovori se evidentiraju s višemjesečnim zakašnjenjem pa nedovršeno tromjesečje uvijek izgleda kao pad.
Kako citirati
Poišči si dom: Cijene stanova, 2025 Q3. Izračunato iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2025-q3
Podaci su javni i smiju se prenositi uz navođenje izvora. Poveznica je trajna — objavljeno se izvješće ne mijenja.