Četrtletno poročilo
Cene stanovanj, 2022 Q2
Mediane cen stanovanj po občinah, izračunane iz dejanskih prodajnih pogodb. Poročilo zajema 44 občin in 2195 prodaj.
Mediana občinskih median
107.000 €
Ni državna mediana — je sredina med občinami.
Občin v poročilu
44
Tiste z dovolj prodajami za objavo.
Prodaj
2195
Sklenjene pogodbe, ne oglasi.
Po občinah
Objavljene so samo občine z vsaj 10 prodajami v četrtletju. Letna sprememba je prikazana le, kadar isto četrtletje leto prej prav tako doseže ta prag.
| Občina | Mediana | Na m² | Letno | Prodaj |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 192.500 € | 3929 € | +6.9 % | 689 |
| Maribor | 94.500 € | 2022 € | +19.1 % | 307 |
| Celje | 120.108 € | 2286 € | +50.1 % | 120 |
| Kranj | 156.890 € | 3234 € | +20.7 % | 99 |
| Koper | 180.000 € | 3449 € | +12.5 % | 69 |
| Piran | 169.500 € | 3752 € | +14.9 % | 56 |
| Velenje | 105.000 € | 1905 € | +29.6 % | 47 |
| Trbovlje | 65.000 € | 1421 € | +44.4 % | 39 |
| Jesenice | 109.000 € | 1829 € | +52.4 % | 37 |
| Ptuj | 81.350 € | 1621 € | -6.0 % | 36 |
| Nova Gorica | 129.400 € | 2234 € | +29.4 % | 35 |
| Domžale | 151.000 € | 2932 € | +4.1 % | 35 |
| Izola | 235.000 € | 3642 € | +68.5 % | 33 |
| Novo Mesto | 140.000 € | 2532 € | +3.7 % | 33 |
| Kamnik | 155.500 € | 2798 € | +40.1 % | 32 |
| Ajdovščina | 130.170 € | 2633 € | +4.0 % | 30 |
| Postojna | 131.646 € | 2430 € | +38.7 % | 28 |
| Kungota | 144.450 € | 1793 € | — | 27 |
| Litija | 104.000 € | 2291 € | +0.2 % | 24 |
| Kočevje | 60.000 € | 1191 € | +44.2 % | 23 |
| Murska Sobota | 58.800 € | 1115 € | +27.8 % | 23 |
| Slovenska Bistrica | 65.000 € | 1244 € | -7.1 % | 22 |
| Ravne na Koroškem | 95.000 € | 1807 € | +41.8 % | 22 |
| Radovljica | 150.000 € | 3216 € | +30.4 % | 21 |
| Žalec | 93.500 € | 2054 € | -7.0 % | 20 |
| Krško | 86.500 € | 1495 € | +20.1 % | 20 |
| Škofja Loka | 120.000 € | 2821 € | +9.1 % | 20 |
| Dravograd | 105.000 € | 1852 € | +110.0 % | 19 |
| Idrija | 50.000 € | 898 € | +11.1 % | 18 |
| Tržič | 101.000 € | 1714 € | +26.3 % | 18 |
| Grosuplje | 187.500 € | 2801 € | +10.3 % | 18 |
| Prevalje | 57.500 € | 1410 € | — | 18 |
| Slovenj Gradec | 78.000 € | 1538 € | +17.9 % | 17 |
| Vrhnika | 140.000 € | 2450 € | +12.0 % | 15 |
| Kranjska Gora | 210.000 € | 4899 € | +35.5 % | 14 |
| Logatec | 125.750 € | 1905 € | — | 14 |
| Mengeš | 151.000 € | 3500 € | — | 13 |
| Zagorje ob Savi | 94.000 € | 1291 € | +56.7 % | 13 |
| Brežice | 98.000 € | 1971 € | +63.3 % | 13 |
| Lendava | 53.000 € | 1013 € | — | 13 |
| Hrastnik | 38.500 € | 857 € | — | 12 |
| Sežana | 100.000 € | 2201 € | +11.1 % | 11 |
| Škofljica | 157.500 € | 2443 € | +1.1 % | 11 |
| Slovenske Konjice | 57.000 € | 1144 € | +0.0 % | 11 |
Metodologija
- Vir so evidentirane prodajne pogodbe iz evidence trga nepremičnin (GURS), ne oglaševane cene.
- Občina je objavljena, kadar ima v četrtletju vsaj 10 prodaj. Pod tem pragom mediana ni zanesljiva.
- Letna sprememba primerja isto četrtletje leto prej; kadar to četrtletje praga ne doseže, sprememba ni prikazana.
- Tekoče četrtletje ni objavljeno: pogodbe se v evidenco vpisujejo z zamikom več mesecev, zato je nedokončano četrtletje vedno videti kot padec.
Kako navesti
Poišči si dom: Cene stanovanj, 2022 Q2. Izračunano iz evidence trga nepremičnin (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2022-q2
Podatki so javni in jih je dovoljeno povzemati z navedbo vira. Povezava je trajna — poročilo se po objavi ne spreminja.