Četrtletno poročilo

Cene stanovanj, 2022 Q4

Mediane cen stanovanj po občinah, izračunane iz dejanskih prodajnih pogodb. Poročilo zajema 49 občin in 1790 prodaj.

Mediana občinskih median
106.500 €
Ni državna mediana — je sredina med občinami.
Občin v poročilu
49
Tiste z dovolj prodajami za objavo.
Prodaj
1790
Sklenjene pogodbe, ne oglasi.

Po občinah

Objavljene so samo občine z vsaj 10 prodajami v četrtletju. Letna sprememba je prikazana le, kadar isto četrtletje leto prej prav tako doseže ta prag.

ObčinaMedianaNa m²LetnoProdaj
Ljubljana197.000 €3806 €+5.1 %522
Maribor96.000 €1979 €+7.9 %245
Celje107.000 €2183 €+9.7 %65
Kranj148.750 €2680 €+5.1 %64
Koper194.965 €3684 €+44.4 %46
Piran175.000 €3876 €+0.9 %46
Mirna159.800 €2267 €—40
Domžale179.000 €3291 €+15.7 %39
Velenje110.000 €2193 €+18.3 %34
Jesenice96.000 €2010 €+1.1 %32
Novo Mesto128.500 €2355 €+21.2 %30
Izola239.211 €3580 €+36.7 %29
Nova Gorica158.000 €2219 €+31.7 %26
Grosuplje178.500 €3215 €+7.5 %26
Lenart134.809 €2078 €—25
Trbovlje67.000 €1417 €+31.1 %25
Tržič110.000 €2359 €+83.3 %25
Ptuj80.000 €1669 €-5.9 %25
Radovljica152.730 €2969 €+7.2 %24
Hrpelje-kozina166.722 €3353 €+15.7 %23
Škofja Loka145.000 €2962 €+7.8 %23
Slovenj Gradec75.000 €1604 €-1.3 %22
Krško69.000 €1542 €+43.8 %21
Kamnik131.000 €2755 €-1.1 %18
Postojna98.000 €1757 €+41.5 %18
Vrhnika150.000 €3275 €-2.3 %17
Litija86.500 €2001 €+33.1 %16
Murska Sobota64.250 €1476 €-0.2 %16
Slovenska Bistrica82.500 €1495 €+11.5 %16
Žalec96.750 €1864 €-6.1 %14
Zagorje ob Savi94.500 €1698 €+41.9 %14
Rogaška Slatina161.722 €2894 €+137.3 %14
Ilirska Bistrica65.000 €1361 €—13
Sežana71.500 €1863 €-23.5 %12
Kočevje60.000 €981 €+36.4 %12
Ravne na Koroškem72.500 €1505 €-3.8 %12
Benedikt102.550 €1544 €—12
Sevnica75.000 €1034 €—12
Črnomelj51.286 €907 €+2.6 %12
Gornja Radgona62.500 €1328 €—12
Medvode115.000 €2638 €-2.5 %11
Idrija78.000 €1420 €+50.0 %11
Šentilj50.000 €1154 €—11
Ruše64.500 €1273 €+8.9 %10
Hrastnik46.350 €1072 €+40.5 %10
Kranjska Gora252.500 €4476 €+40.3 %10
Slovenske Konjice114.056 €1869 €+88.5 %10
Ajdovščina106.500 €1984 €+6.5 %10
Bled165.000 €2708 €+14.2 %10

Metodologija

  • Vir so evidentirane prodajne pogodbe iz evidence trga nepremičnin (GURS), ne oglaševane cene.
  • Občina je objavljena, kadar ima v četrtletju vsaj 10 prodaj. Pod tem pragom mediana ni zanesljiva.
  • Letna sprememba primerja isto četrtletje leto prej; kadar to četrtletje praga ne doseže, sprememba ni prikazana.
  • Tekoče četrtletje ni objavljeno: pogodbe se v evidenco vpisujejo z zamikom več mesecev, zato je nedokončano četrtletje vedno videti kot padec.

Kako navesti

Poišči si dom: Cene stanovanj, 2022 Q4. Izračunano iz evidence trga nepremičnin (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2022-q4

Podatki so javni in jih je dovoljeno povzemati z navedbo vira. Povezava je trajna — poročilo se po objavi ne spreminja.