Četrtletno poročilo

Cene stanovanj, 2024 Q2

Mediane cen stanovanj po občinah, izračunane iz dejanskih prodajnih pogodb. Poročilo zajema 32 občin in 1418 prodaj.

Mediana občinskih median
143.500 €
Ni državna mediana — je sredina med občinami.
Občin v poročilu
32
Tiste z dovolj prodajami za objavo.
Prodaj
1418
Sklenjene pogodbe, ne oglasi.

Po občinah

Objavljene so samo občine z vsaj 10 prodajami v četrtletju. Letna sprememba je prikazana le, kadar isto četrtletje leto prej prav tako doseže ta prag.

ObčinaMedianaNa m²LetnoProdaj
Ljubljana230.000 €4523 €+4.5 %498
Maribor110.000 €2315 €+7.0 %206
Celje115.000 €2080 €+1.3 %77
Koper238.000 €4406 €+24.0 %57
Kranj168.500 €3087 €+20.4 %52
Novo Mesto154.500 €2799 €+32.1 %42
Domžale239.000 €3996 €+63.7 %35
Piran160.000 €4307 €+4.6 %33
Velenje130.000 €2360 €+22.6 %29
Grosuplje190.191 €4004 €-2.5 %26
Ajdovščina215.000 €3226 €+47.3 %25
Ptuj104.000 €1865 €+15.6 %25
Jesenice110.000 €2141 €+10.0 %23
Nova Gorica144.000 €2574 €+12.9 %22
Radovljica185.000 €3477 €+15.6 %22
Trbovlje80.000 €1394 €+18.5 %21
Škofljica289.000 €4848 €—19
Postojna162.750 €2549 €+11.4 %19
Izola185.669 €3588 €-11.4 %18
Kamnik177.500 €3555 €+47.9 %16
Hrastnik51.600 €1246 €+37.6 %16
Pivka118.000 €2808 €—14
Žalec109.000 €2145 €+9.0 %14
Tržič78.500 €1763 €-12.9 %14
Kočevje78.000 €1703 €+17.7 %14
Škofja Loka174.500 €3445 €+19.5 %14
Idrija95.500 €1693 €—12
Litija143.000 €2726 €+0.4 %12
Slovenska Bistrica97.500 €1800 €+45.5 %12
Murska Sobota80.000 €1504 €+13.5 %11
Vrhnika201.000 €3332 €+22.7 %10
Logatec135.000 €3291 €—10

Metodologija

  • Vir so evidentirane prodajne pogodbe iz evidence trga nepremičnin (GURS), ne oglaševane cene.
  • Občina je objavljena, kadar ima v četrtletju vsaj 10 prodaj. Pod tem pragom mediana ni zanesljiva.
  • Letna sprememba primerja isto četrtletje leto prej; kadar to četrtletje praga ne doseže, sprememba ni prikazana.
  • Tekoče četrtletje ni objavljeno: pogodbe se v evidenco vpisujejo z zamikom več mesecev, zato je nedokončano četrtletje vedno videti kot padec.

Kako navesti

Poišči si dom: Cene stanovanj, 2024 Q2. Izračunano iz evidence trga nepremičnin (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2024-q2

Podatki so javni in jih je dovoljeno povzemati z navedbo vira. Povezava je trajna — poročilo se po objavi ne spreminja.