Četrtletno poročilo
Cene stanovanj, 2025 Q4
Mediane cen stanovanj po občinah, izračunane iz dejanskih prodajnih pogodb. Poročilo zajema 34 občin in 1458 prodaj.
Mediana občinskih median
154.375 €
Ni državna mediana — je sredina med občinami.
Občin v poročilu
34
Tiste z dovolj prodajami za objavo.
Prodaj
1458
Sklenjene pogodbe, ne oglasi.
Po občinah
Objavljene so samo občine z vsaj 10 prodajami v četrtletju. Letna sprememba je prikazana le, kadar isto četrtletje leto prej prav tako doseže ta prag.
| Občina | Mediana | Na m² | Letno | Prodaj |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 260.000 € | 5154 € | +11.9 % | 484 |
| Maribor | 135.500 € | 2790 € | +12.9 % | 212 |
| Celje | 150.000 € | 2648 € | +25.0 % | 89 |
| Kranj | 185.000 € | 3600 € | +21.7 % | 71 |
| Koper | 246.060 € | 4669 € | +7.0 % | 64 |
| Kamnik | 230.000 € | 3416 € | +37.7 % | 35 |
| Domžale | 230.000 € | 4638 € | +21.1 % | 34 |
| Velenje | 158.750 € | 2773 € | +15.0 % | 32 |
| Jesenice | 136.500 € | 2904 € | +21.1 % | 32 |
| Novo Mesto | 160.000 € | 3125 € | +5.6 % | 29 |
| Nova Gorica | 180.000 € | 3218 € | +16.1 % | 27 |
| Ptuj | 120.000 € | 2156 € | -17.2 % | 25 |
| Radovljica | 193.750 € | 3674 € | +69.2 % | 24 |
| Piran | 240.000 € | 5732 € | +35.6 % | 23 |
| Trbovlje | 87.500 € | 1708 € | +22.9 % | 21 |
| Postojna | 131.719 € | 2693 € | +3.7 % | 19 |
| Izola | 201.000 € | 4693 € | +7.8 % | 18 |
| Škofja Loka | 182.500 € | 3953 € | +17.7 % | 18 |
| Žalec | 124.000 € | 2421 € | +0.8 % | 15 |
| Tržič | 130.000 € | 2320 € | — | 15 |
| Slovenska Bistrica | 110.000 € | 1862 € | — | 15 |
| Litija | 98.500 € | 2595 € | -32.1 % | 14 |
| Murska Sobota | 80.994 € | 1953 € | — | 14 |
| Ravne na Koroškem | 109.000 € | 2059 € | +24.6 % | 14 |
| Zagorje ob Savi | 139.000 € | 2243 € | — | 13 |
| Grosuplje | 230.000 € | 4377 € | +7.9 % | 13 |
| Hrastnik | 63.500 € | 1511 € | — | 12 |
| Kočevje | 75.000 € | 1336 € | -3.8 % | 12 |
| Vrhnika | 192.848 € | 3941 € | -24.4 % | 12 |
| Sežana | 190.000 € | 2636 € | +49.0 % | 11 |
| Idrija | 125.169 € | 2244 € | — | 11 |
| Brežice | 127.500 € | 2326 € | +27.5 % | 10 |
| Logatec | 185.000 € | 3718 € | +13.8 % | 10 |
| Ig | 202.500 € | 3800 € | — | 10 |
Metodologija
- Vir so evidentirane prodajne pogodbe iz evidence trga nepremičnin (GURS), ne oglaševane cene.
- Občina je objavljena, kadar ima v četrtletju vsaj 10 prodaj. Pod tem pragom mediana ni zanesljiva.
- Letna sprememba primerja isto četrtletje leto prej; kadar to četrtletje praga ne doseže, sprememba ni prikazana.
- Tekoče četrtletje ni objavljeno: pogodbe se v evidenco vpisujejo z zamikom več mesecev, zato je nedokončano četrtletje vedno videti kot padec.
Kako navesti
Poišči si dom: Cene stanovanj, 2025 Q4. Izračunano iz evidence trga nepremičnin (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2025-q4
Podatki so javni in jih je dovoljeno povzemati z navedbo vira. Povezava je trajna — poročilo se po objavi ne spreminja.