Tromjesečno izvješće
Cijene stanova, 2023 Q3
Medijalne cijene stanova po općinama, izračunate iz evidentiranih kupoprodajnih ugovora. Izvješće obuhvaća 34 općina i 1459 prodaja.
Medijan općinskih medijana
128.258 €
Nije državni medijan — sredina je među općinama.
Općina u izvješću
34
One s dovoljno prodaja za objavu.
Prodaja
1459
Sklopljeni ugovori, ne oglasi.
Po općinama
Objavljene su samo općine s najmanje 10 prodaja u tromjesečju. Godišnja promjena prikazuje se samo kada isto tromjesečje godinu ranije također dosegne taj prag.
| Općina | Medijan | Po m² | Godišnje | Prodaja |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 215.000 € | 4122 € | +18.1 % | 488 |
| Maribor | 108.000 € | 2246 € | +10.2 % | 212 |
| Kranj | 157.110 € | 3420 € | +4.0 % | 101 |
| Celje | 112.500 € | 2434 € | +19.7 % | 84 |
| Koper | 207.975 € | 3729 € | +17.2 % | 50 |
| Novo Mesto | 124.000 € | 2534 € | +2.1 % | 37 |
| Ptuj | 126.500 € | 2225 € | +40.6 % | 34 |
| Piran | 195.000 € | 4057 € | -9.1 % | 33 |
| Trbovlje | 60.000 € | 1278 € | -3.6 % | 26 |
| Nova Gorica | 138.500 € | 2597 € | +2.0 % | 25 |
| Jesenice | 101.000 € | 2136 € | -8.2 % | 24 |
| Kamnik | 152.500 € | 2840 € | +0.2 % | 22 |
| Kočevje | 52.500 € | 1061 € | -21.6 % | 22 |
| Domžale | 207.000 € | 4318 € | +33.5 % | 22 |
| Velenje | 100.000 € | 2004 € | +0.0 % | 21 |
| Šmarješke Toplice | 159.600 € | 4206 € | — | 21 |
| Ajdovščina | 158.676 € | 2805 € | -1.5 % | 20 |
| Žalec | 114.000 € | 2046 € | +15.7 % | 19 |
| Izola | 215.000 € | 4277 € | +24.3 % | 16 |
| Škofja Loka | 92.500 € | 2508 € | -33.9 % | 16 |
| Grosuplje | 160.000 € | 3467 € | -7.8 % | 15 |
| Postojna | 129.015 € | 2771 € | +27.4 % | 14 |
| Rogaška Slatina | 71.000 € | 1434 € | — | 13 |
| Šempeter-vrtojba | 150.000 € | 3711 € | — | 13 |
| Braslovče | 164.400 € | 2580 € | — | 13 |
| Idrija | 64.501 € | 1310 € | — | 12 |
| Murska Sobota | 46.250 € | 1152 € | -42.2 % | 12 |
| Radovljica | 143.000 € | 2910 € | -20.7 % | 11 |
| Litija | 127.500 € | 2836 € | +41.7 % | 11 |
| Vrhnika | 195.000 € | 3403 € | +11.3 % | 11 |
| Gornja Radgona | 62.000 € | 1190 € | — | 11 |
| Ruše | 70.000 € | 1794 € | — | 10 |
| Zagorje ob Savi | 81.750 € | 1948 € | -2.7 % | 10 |
| Kranjska Gora | 157.800 € | 5124 € | — | 10 |
Metodologija
- Izvor su evidentirani kupoprodajni ugovori iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS), a ne tražene cijene.
- Općina se objavljuje kada u tromjesečju ima najmanje 10 prodaja. Ispod tog praga medijan nije pouzdan.
- Godišnja promjena uspoređuje isto tromjesečje godinu ranije; kada to tromjesečje ne dosegne prag, promjena se ne prikazuje.
- Tekuće se tromjesečje nikada ne objavljuje: ugovori se evidentiraju s višemjesečnim zakašnjenjem pa nedovršeno tromjesečje uvijek izgleda kao pad.
Kako citirati
Poišči si dom: Cijene stanova, 2023 Q3. Izračunato iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q3
Podaci su javni i smiju se prenositi uz navođenje izvora. Poveznica je trajna — objavljeno se izvješće ne mijenja.