Tromjesečno izvješće
Cijene stanova, 2023 Q4
Medijalne cijene stanova po općinama, izračunate iz evidentiranih kupoprodajnih ugovora. Izvješće obuhvaća 39 općina i 1892 prodaja.
Medijan općinskih medijana
145.000 €
Nije državni medijan — sredina je među općinama.
Općina u izvješću
39
One s dovoljno prodaja za objavu.
Prodaja
1892
Sklopljeni ugovori, ne oglasi.
Po općinama
Objavljene su samo općine s najmanje 10 prodaja u tromjesečju. Godišnja promjena prikazuje se samo kada isto tromjesečje godinu ranije također dosegne taj prag.
| Općina | Medijan | Po m² | Godišnje | Prodaja |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 255.000 € | 4472 € | +29.4 % | 715 |
| Maribor | 105.000 € | 2202 € | +9.4 % | 241 |
| Kranj | 158.000 € | 3251 € | +6.2 % | 93 |
| Celje | 118.500 € | 2279 € | +10.7 % | 80 |
| Koper | 217.000 € | 4313 € | +11.3 % | 59 |
| Domžale | 221.900 € | 3823 € | +24.0 % | 52 |
| Velenje | 118.000 € | 2290 € | +7.3 % | 41 |
| Piran | 197.005 € | 3973 € | +12.6 % | 36 |
| Jesenice | 125.000 € | 2313 € | +30.2 % | 33 |
| Kamnik | 150.000 € | 2931 € | +14.5 % | 31 |
| Nova Gorica | 150.011 € | 2886 € | -5.1 % | 30 |
| Ptuj | 139.500 € | 2294 € | +74.4 % | 30 |
| Izola | 200.000 € | 4364 € | -16.4 % | 29 |
| Novo Mesto | 155.589 € | 2696 € | +21.1 % | 28 |
| Trbovlje | 63.000 € | 1478 € | -6.0 % | 26 |
| Postojna | 145.000 € | 2711 € | +48.0 % | 26 |
| Slovenj Gradec | 145.000 € | 2832 € | +93.3 % | 25 |
| Radovljica | 144.000 € | 2935 € | -5.7 % | 20 |
| Ravne na Koroškem | 81.500 € | 1672 € | +12.4 % | 20 |
| Hrastnik | 32.750 € | 821 € | -29.3 % | 18 |
| Vrhnika | 226.750 € | 3683 € | +51.2 % | 18 |
| Škofja Loka | 142.000 € | 2909 € | -2.1 % | 18 |
| Kočevje | 85.000 € | 1486 € | +41.7 % | 17 |
| Litija | 125.000 € | 2579 € | +44.5 % | 17 |
| Murska Sobota | 65.500 € | 1509 € | +1.9 % | 16 |
| Logatec | 127.500 € | 2918 € | — | 16 |
| Tržič | 90.000 € | 2003 € | -18.2 % | 15 |
| Ajdovščina | 160.500 € | 2506 € | +50.7 % | 14 |
| Šentilj | 152.522 € | 2821 € | +205.0 % | 14 |
| Bled | 195.000 € | 3681 € | +18.2 % | 13 |
| Škofljica | 263.500 € | 4448 € | — | 12 |
| Krško | 77.500 € | 1670 € | +12.3 % | 12 |
| Slovenska Bistrica | 97.500 € | 2023 € | +18.2 % | 12 |
| Grosuplje | 165.000 € | 3208 € | -7.6 % | 12 |
| Ankaran | 222.000 € | 4952 € | — | 11 |
| Rogaška Slatina | 70.000 € | 1429 € | -56.7 % | 11 |
| Šmarješke Toplice | 160.000 € | 3504 € | — | 11 |
| Slovenske Konjice | 154.921 € | 2070 € | +35.8 % | 10 |
| Prevalje | 66.500 € | 1166 € | — | 10 |
Metodologija
- Izvor su evidentirani kupoprodajni ugovori iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS), a ne tražene cijene.
- Općina se objavljuje kada u tromjesečju ima najmanje 10 prodaja. Ispod tog praga medijan nije pouzdan.
- Godišnja promjena uspoređuje isto tromjesečje godinu ranije; kada to tromjesečje ne dosegne prag, promjena se ne prikazuje.
- Tekuće se tromjesečje nikada ne objavljuje: ugovori se evidentiraju s višemjesečnim zakašnjenjem pa nedovršeno tromjesečje uvijek izgleda kao pad.
Kako citirati
Poišči si dom: Cijene stanova, 2023 Q4. Izračunato iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q4
Podaci su javni i smiju se prenositi uz navođenje izvora. Poveznica je trajna — objavljeno se izvješće ne mijenja.