Tromjesečno izvješće
Cijene stanova, 2026 Q1
Medijalne cijene stanova po općinama, izračunate iz evidentiranih kupoprodajnih ugovora. Izvješće obuhvaća 31 općina i 1236 prodaja.
Medijan općinskih medijana
169.900 €
Nije državni medijan — sredina je među općinama.
Općina u izvješću
31
One s dovoljno prodaja za objavu.
Prodaja
1236
Sklopljeni ugovori, ne oglasi.
Po općinama
Objavljene su samo općine s najmanje 10 prodaja u tromjesečju. Godišnja promjena prikazuje se samo kada isto tromjesečje godinu ranije također dosegne taj prag.
| Općina | Medijan | Po m² | Godišnje | Prodaja |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 265.000 € | 5295 € | +11.8 % | 391 |
| Maribor | 140.000 € | 2911 € | +15.0 % | 227 |
| Kranj | 214.000 € | 4122 € | +33.8 % | 53 |
| Celje | 150.300 € | 2749 € | +25.3 % | 52 |
| Koper | 254.000 € | 4757 € | +21.0 % | 45 |
| Velenje | 139.000 € | 2607 € | -0.7 % | 34 |
| Domžale | 204.000 € | 4547 € | -22.9 % | 34 |
| Piran | 170.000 € | 5097 € | -25.8 % | 31 |
| Nova Gorica | 169.900 € | 3187 € | +3.0 % | 27 |
| Ptuj | 120.000 € | 2123 € | +0.0 % | 27 |
| Novo Mesto | 148.000 € | 3348 € | -3.0 % | 25 |
| Jesenice | 134.000 € | 2922 € | +8.1 % | 23 |
| Kamnik | 185.000 € | 4085 € | +2.8 % | 22 |
| Šmarje pri Jelšah | 219.975 € | 2616 € | — | 21 |
| Izola | 237.500 € | 5194 € | -6.9 % | 20 |
| Vrhnika | 231.000 € | 3800 € | -5.5 % | 16 |
| Postojna | 170.000 € | 3375 € | +30.8 % | 16 |
| Žalec | 176.000 € | 3030 € | +18.7 % | 14 |
| Trbovlje | 79.000 € | 1662 € | +5.3 % | 14 |
| Krško | 125.000 € | 2173 € | — | 14 |
| Grosuplje | 205.000 € | 4099 € | -8.9 % | 14 |
| Tržič | 113.000 € | 2584 € | -8.9 % | 13 |
| Murska Sobota | 100.000 € | 1984 € | +16.5 % | 13 |
| Idrija | 107.500 € | 1905 € | +3.6 % | 12 |
| Slovenj Gradec | 126.000 € | 2477 € | -14.2 % | 12 |
| Kočevje | 119.000 € | 2120 € | +28.6 % | 12 |
| Škofja Loka | 231.000 € | 4322 € | +35.9 % | 12 |
| Radovljica | 125.000 € | 2790 € | — | 11 |
| Ravne na Koroškem | 120.000 € | 2192 € | -16.2 % | 11 |
| Mengeš | 188.950 € | 4085 € | — | 10 |
| Ivančna Gorica | 192.500 € | 4318 € | — | 10 |
Metodologija
- Izvor su evidentirani kupoprodajni ugovori iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS), a ne tražene cijene.
- Općina se objavljuje kada u tromjesečju ima najmanje 10 prodaja. Ispod tog praga medijan nije pouzdan.
- Godišnja promjena uspoređuje isto tromjesečje godinu ranije; kada to tromjesečje ne dosegne prag, promjena se ne prikazuje.
- Tekuće se tromjesečje nikada ne objavljuje: ugovori se evidentiraju s višemjesečnim zakašnjenjem pa nedovršeno tromjesečje uvijek izgleda kao pad.
Kako citirati
Poišči si dom: Cijene stanova, 2026 Q1. Izračunato iz slovenskog registra prometa nekretninama (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2026-q1
Podaci su javni i smiju se prenositi uz navođenje izvora. Poveznica je trajna — objavljeno se izvješće ne mijenja.