Četrtletno poročilo
Cene stanovanj, 2024 Q4
Mediane cen stanovanj po občinah, izračunane iz dejanskih prodajnih pogodb. Poročilo zajema 38 občin in 1426 prodaj.
Mediana občinskih median
141.500 €
Ni državna mediana — je sredina med občinami.
Občin v poročilu
38
Tiste z dovolj prodajami za objavo.
Prodaj
1426
Sklenjene pogodbe, ne oglasi.
Po občinah
Objavljene so samo občine z vsaj 10 prodajami v četrtletju. Letna sprememba je prikazana le, kadar isto četrtletje leto prej prav tako doseže ta prag.
| Občina | Mediana | Na m² | Letno | Prodaj |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 232.341 € | 4484 € | -8.9 % | 474 |
| Maribor | 120.000 € | 2373 € | +14.3 % | 210 |
| Celje | 120.000 € | 2367 € | +1.3 % | 72 |
| Koper | 230.000 € | 4247 € | +6.0 % | 70 |
| Kranj | 152.000 € | 3238 € | -3.8 % | 60 |
| Domžale | 190.000 € | 3498 € | -14.4 % | 39 |
| Velenje | 138.000 € | 2240 € | +16.9 % | 38 |
| Jesenice | 112.750 € | 2307 € | -9.8 % | 30 |
| Izola | 186.500 € | 4320 € | -6.8 % | 26 |
| Trbovlje | 71.210 € | 1503 € | +13.0 % | 21 |
| Hoče-slivnica | 125.577 € | 2113 € | — | 21 |
| Škofja Loka | 155.000 € | 2783 € | +9.2 % | 21 |
| Litija | 145.000 € | 2672 € | +16.0 % | 19 |
| Vrhnika | 255.000 € | 3905 € | +12.5 % | 19 |
| Ptuj | 145.000 € | 2237 € | +3.9 % | 19 |
| Novo Mesto | 151.528 € | 2907 € | -2.6 % | 18 |
| Piran | 177.000 € | 4355 € | -10.2 % | 18 |
| Vojnik | 193.976 € | 3286 € | — | 17 |
| Nova Gorica | 155.000 € | 2627 € | +3.3 % | 15 |
| Škofljica | 295.000 € | 4799 € | +12.0 % | 15 |
| Lenart | 88.500 € | 2199 € | — | 14 |
| Grosuplje | 213.075 € | 3855 € | +29.1 % | 14 |
| Kamnik | 167.000 € | 2955 € | +11.3 % | 13 |
| Kočevje | 78.000 € | 1584 € | -8.2 % | 13 |
| Ravne na Koroškem | 87.500 € | 1822 € | +7.4 % | 12 |
| Logatec | 162.500 € | 3089 € | +27.5 % | 12 |
| Ruše | 97.000 € | 2030 € | — | 11 |
| Pivka | 131.040 € | 2999 € | — | 11 |
| Brežice | 100.000 € | 1731 € | — | 11 |
| Krško | 94.369 € | 1089 € | +21.8 % | 11 |
| Pesnica | 149.116 € | 1669 € | — | 11 |
| Šentjur | 189.741 € | 3241 € | — | 11 |
| Žalec | 123.000 € | 2787 € | — | 10 |
| Sežana | 127.500 € | 3127 € | — | 10 |
| Radovljica | 114.500 € | 3837 € | -20.5 % | 10 |
| Slovenj Gradec | 83.050 € | 1978 € | -42.7 % | 10 |
| Slovenske Konjice | 89.500 € | 2153 € | -42.2 % | 10 |
| Postojna | 127.000 € | 2320 € | -12.4 % | 10 |
Metodologija
- Vir so evidentirane prodajne pogodbe iz evidence trga nepremičnin (GURS), ne oglaševane cene.
- Občina je objavljena, kadar ima v četrtletju vsaj 10 prodaj. Pod tem pragom mediana ni zanesljiva.
- Letna sprememba primerja isto četrtletje leto prej; kadar to četrtletje praga ne doseže, sprememba ni prikazana.
- Tekoče četrtletje ni objavljeno: pogodbe se v evidenco vpisujejo z zamikom več mesecev, zato je nedokončano četrtletje vedno videti kot padec.
Kako navesti
Poišči si dom: Cene stanovanj, 2024 Q4. Izračunano iz evidence trga nepremičnin (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2024-q4
Podatki so javni in jih je dovoljeno povzemati z navedbo vira. Povezava je trajna — poročilo se po objavi ne spreminja.