Četrtletno poročilo
Cene stanovanj, 2025 Q1
Mediane cen stanovanj po občinah, izračunane iz dejanskih prodajnih pogodb. Poročilo zajema 46 občin in 1767 prodaj.
Mediana občinskih median
142.310 €
Ni državna mediana — je sredina med občinami.
Občin v poročilu
46
Tiste z dovolj prodajami za objavo.
Prodaj
1767
Sklenjene pogodbe, ne oglasi.
Po občinah
Objavljene so samo občine z vsaj 10 prodajami v četrtletju. Letna sprememba je prikazana le, kadar isto četrtletje leto prej prav tako doseže ta prag.
| Občina | Mediana | Na m² | Letno | Prodaj |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 237.000 € | 4658 € | -5.1 % | 483 |
| Maribor | 121.770 € | 2486 € | +5.9 % | 265 |
| Celje | 120.000 € | 2508 € | -11.1 % | 87 |
| Žalec | 148.220 € | 2791 € | +28.9 % | 67 |
| Koper | 210.000 € | 4057 € | -9.8 % | 67 |
| Kranj | 160.000 € | 3552 € | +6.7 % | 63 |
| Domžale | 264.500 € | 4815 € | +12.6 % | 50 |
| Ravne na Koroškem | 143.119 € | 2262 € | — | 48 |
| Novo Mesto | 152.515 € | 2883 € | -3.3 % | 36 |
| Jesenice | 124.000 € | 2763 € | +22.2 % | 33 |
| Kamnik | 180.000 € | 3781 € | +2.0 % | 32 |
| Velenje | 140.000 € | 2437 € | +20.2 % | 31 |
| Trbovlje | 75.000 € | 1549 € | -6.3 % | 31 |
| Slovenj Gradec | 146.805 € | 2738 € | — | 30 |
| Izola | 255.000 € | 5025 € | +34.2 % | 26 |
| Nova Gorica | 165.000 € | 2804 € | +8.9 % | 25 |
| Piran | 229.000 € | 5273 € | +17.4 % | 24 |
| Tržič | 124.000 € | 2357 € | +37.8 % | 21 |
| Škofja Loka | 170.000 € | 3142 € | +31.9 % | 19 |
| Murska Sobota | 85.833 € | 2043 € | +20.9 % | 18 |
| Zagorje ob Savi | 123.800 € | 2247 € | — | 17 |
| Grosuplje | 225.000 € | 3622 € | — | 17 |
| Braslovče | 179.400 € | 2856 € | — | 15 |
| Kočevje | 92.500 € | 1817 € | +15.6 % | 14 |
| Slovenska Bistrica | 127.500 € | 2155 € | +3.5 % | 14 |
| Logatec | 171.250 € | 3636 € | +21.5 % | 14 |
| Trebnje | 228.490 € | 2601 € | — | 13 |
| Litija | 148.000 € | 2809 € | +9.6 % | 13 |
| Ribnica | 110.000 € | 1938 € | — | 13 |
| Kranjska Gora | 172.661 € | 4184 € | — | 12 |
| Ajdovščina | 169.107 € | 2934 € | -20.6 % | 12 |
| Sevnica | 103.613 € | 1926 € | — | 12 |
| Vrhnika | 244.500 € | 3894 € | +9.4 % | 11 |
| Lendava | 80.000 € | 1600 € | — | 11 |
| Ptuj | 120.000 € | 1960 € | -7.7 % | 11 |
| Gornja Radgona | 100.000 € | 1754 € | — | 11 |
| Postojna | 130.000 € | 2828 € | -27.0 % | 11 |
| Pivka | 46.000 € | 659 € | -68.4 % | 10 |
| Vojnik | 194.288 € | 3469 € | — | 10 |
| Medvode | 227.500 € | 3766 € | — | 10 |
| Sežana | 141.500 € | 2851 € | — | 10 |
| Idrija | 103.750 € | 1671 € | — | 10 |
| Brežice | 93.000 € | 1809 € | — | 10 |
| Mežica | 65.560 € | 1464 € | — | 10 |
| Šentjur | 107.500 € | 2691 € | — | 10 |
| Tolmin | 92.500 € | 2042 € | — | 10 |
Metodologija
- Vir so evidentirane prodajne pogodbe iz evidence trga nepremičnin (GURS), ne oglaševane cene.
- Občina je objavljena, kadar ima v četrtletju vsaj 10 prodaj. Pod tem pragom mediana ni zanesljiva.
- Letna sprememba primerja isto četrtletje leto prej; kadar to četrtletje praga ne doseže, sprememba ni prikazana.
- Tekoče četrtletje ni objavljeno: pogodbe se v evidenco vpisujejo z zamikom več mesecev, zato je nedokončano četrtletje vedno videti kot padec.
Kako navesti
Poišči si dom: Cene stanovanj, 2025 Q1. Izračunano iz evidence trga nepremičnin (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2025-q1
Podatki so javni in jih je dovoljeno povzemati z navedbo vira. Povezava je trajna — poročilo se po objavi ne spreminja.