Rapporto trimestrale
Prezzi degli appartamenti, 2022 Q2
Prezzi mediani degli appartamenti per comune, calcolati dai contratti di vendita registrati. Il rapporto copre 44 comuni e 2195 vendite.
Mediana delle mediane comunali
107.000 €
Non è una mediana nazionale: è il punto medio fra i comuni.
Comuni inclusi
44
Quelli con vendite sufficienti per la pubblicazione.
Vendite
2195
Contratti conclusi, non annunci.
Per comune
Sono pubblicati solo i comuni con almeno 10 vendite nel trimestre. La variazione annua compare solo quando anche lo stesso trimestre dell anno precedente raggiunge tale soglia.
| Comune | Mediana | Al m² | Annuo | Vendite |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 192.500 € | 3929 € | +6.9 % | 689 |
| Maribor | 94.500 € | 2022 € | +19.1 % | 307 |
| Celje | 120.108 € | 2286 € | +50.1 % | 120 |
| Kranj | 156.890 € | 3234 € | +20.7 % | 99 |
| Koper | 180.000 € | 3449 € | +12.5 % | 69 |
| Piran | 169.500 € | 3752 € | +14.9 % | 56 |
| Velenje | 105.000 € | 1905 € | +29.6 % | 47 |
| Trbovlje | 65.000 € | 1421 € | +44.4 % | 39 |
| Jesenice | 109.000 € | 1829 € | +52.4 % | 37 |
| Ptuj | 81.350 € | 1621 € | -6.0 % | 36 |
| Nova Gorica | 129.400 € | 2234 € | +29.4 % | 35 |
| Domžale | 151.000 € | 2932 € | +4.1 % | 35 |
| Izola | 235.000 € | 3642 € | +68.5 % | 33 |
| Novo Mesto | 140.000 € | 2532 € | +3.7 % | 33 |
| Kamnik | 155.500 € | 2798 € | +40.1 % | 32 |
| Ajdovščina | 130.170 € | 2633 € | +4.0 % | 30 |
| Postojna | 131.646 € | 2430 € | +38.7 % | 28 |
| Kungota | 144.450 € | 1793 € | — | 27 |
| Litija | 104.000 € | 2291 € | +0.2 % | 24 |
| Kočevje | 60.000 € | 1191 € | +44.2 % | 23 |
| Murska Sobota | 58.800 € | 1115 € | +27.8 % | 23 |
| Slovenska Bistrica | 65.000 € | 1244 € | -7.1 % | 22 |
| Ravne na Koroškem | 95.000 € | 1807 € | +41.8 % | 22 |
| Radovljica | 150.000 € | 3216 € | +30.4 % | 21 |
| Žalec | 93.500 € | 2054 € | -7.0 % | 20 |
| Krško | 86.500 € | 1495 € | +20.1 % | 20 |
| Škofja Loka | 120.000 € | 2821 € | +9.1 % | 20 |
| Dravograd | 105.000 € | 1852 € | +110.0 % | 19 |
| Idrija | 50.000 € | 898 € | +11.1 % | 18 |
| Tržič | 101.000 € | 1714 € | +26.3 % | 18 |
| Grosuplje | 187.500 € | 2801 € | +10.3 % | 18 |
| Prevalje | 57.500 € | 1410 € | — | 18 |
| Slovenj Gradec | 78.000 € | 1538 € | +17.9 % | 17 |
| Vrhnika | 140.000 € | 2450 € | +12.0 % | 15 |
| Kranjska Gora | 210.000 € | 4899 € | +35.5 % | 14 |
| Logatec | 125.750 € | 1905 € | — | 14 |
| Mengeš | 151.000 € | 3500 € | — | 13 |
| Zagorje ob Savi | 94.000 € | 1291 € | +56.7 % | 13 |
| Brežice | 98.000 € | 1971 € | +63.3 % | 13 |
| Lendava | 53.000 € | 1013 € | — | 13 |
| Hrastnik | 38.500 € | 857 € | — | 12 |
| Sežana | 100.000 € | 2201 € | +11.1 % | 11 |
| Škofljica | 157.500 € | 2443 € | +1.1 % | 11 |
| Slovenske Konjice | 57.000 € | 1144 € | +0.0 % | 11 |
Metodologia
- La fonte sono i contratti di vendita registrati nel registro sloveno delle transazioni immobiliari (GURS), non i prezzi richiesti.
- Un comune viene pubblicato quando registra almeno 10 vendite nel trimestre. Sotto tale soglia la mediana non è affidabile.
- La variazione annua confronta lo stesso trimestre dell anno precedente; se quel trimestre non raggiunge la soglia, la variazione non viene mostrata.
- Il trimestre in corso non viene mai pubblicato: i contratti sono registrati con mesi di ritardo, quindi un trimestre incompleto sembra sempre un crollo.
Come citare
Poišči si dom: Prezzi degli appartamenti, 2022 Q2. Calcolato dal registro sloveno delle transazioni immobiliari (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2022-q2
I dati sono pubblici e possono essere citati indicando la fonte. Il collegamento è permanente: un rapporto pubblicato non viene modificato.