Prezzi degli immobili in Slovenia
Prezzi di vendita mediani per comune basati su transazioni reali del Registro del mercato immobiliare GURS, oltre all’indice nazionale dei prezzi degli immobili residenziali (SURS, base 2015 = 100).
Andamento dei prezzi degli immobili residenziali
Fonte: SURS · Indici dei prezzi degli immobili residenziali · 76 trimestri
Mappa dei prezzi per comune
Clicca su un comune per i dettagli · Fonte dati: GURS (prezzi) + Eurostat GISCO (confini comunali)
Prezzi degli appartamenti per comune
| Comune | Mediana | €/m² | YoY | n | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braslovče | 179.400 € | 2856 €/m² | +20,0% | 15 | dettagli → |
| Celje | 150.300 € | 2749 €/m² | +25,3% | 52 | dettagli → |
| Cerkvenjak | 145.250 € | 2302 €/m² | — | 24 | dettagli → |
| Domžale | 204.000 € | 4547 €/m² | -22,9% | 34 | dettagli → |
| Grosuplje | 205.000 € | 4099 €/m² | -8,9% | 14 | dettagli → |
| Idrija | 107.500 € | 1905 €/m² | +3,6% | 12 | dettagli → |
| Ig | 202.500 € | 3800 €/m² | — | 10 | dettagli → |
| Ivančna Gorica | 192.500 € | 4318 €/m² | — | 10 | dettagli → |
| Izola | 237.500 € | 5194 €/m² | -6,9% | 20 | dettagli → |
| Jesenice | 134.000 € | 2922 €/m² | +8,1% | 23 | dettagli → |
| Kamnik | 185.000 € | 4085 €/m² | +2,8% | 22 | dettagli → |
| Kočevje | 119.000 € | 2120 €/m² | +28,6% | 12 | dettagli → |
| Koper | 254.000 € | 4757 €/m² | +21,0% | 45 | dettagli → |
| Kranj | 214.000 € | 4122 €/m² | +33,8% | 53 | dettagli → |
| Krško | 125.000 € | 2173 €/m² | +72,4% | 14 | dettagli → |
| Ljubljana | 265.000 € | 5295 €/m² | +11,8% | 391 | dettagli → |
| Maribor | 140.000 € | 2911 €/m² | +15,0% | 227 | dettagli → |
| Mengeš | 188.950 € | 4085 €/m² | +14,9% | 10 | dettagli → |
| Murska Sobota | 100.000 € | 1984 €/m² | +16,5% | 13 | dettagli → |
| Nova Gorica | 169.900 € | 3187 €/m² | +3,0% | 27 | dettagli → |
| Novo Mesto | 148.000 € | 3348 €/m² | -3,0% | 25 | dettagli → |
| Piran | 170.000 € | 5097 €/m² | -25,8% | 31 | dettagli → |
| Postojna | 170.000 € | 3375 €/m² | +30,8% | 16 | dettagli → |
| Ptuj | 120.000 € | 2123 €/m² | 0,0% | 27 | dettagli → |
| Radovljica | 125.000 € | 2790 €/m² | -19,4% | 11 | dettagli → |
| Ravne na Koroškem | 120.000 € | 2192 €/m² | -16,2% | 11 | dettagli → |
| Slovenj Gradec | 126.000 € | 2477 €/m² | -14,2% | 12 | dettagli → |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 147.626 € | 2262 €/m² | — | 24 | dettagli → |
| Škofja Loka | 231.000 € | 4322 €/m² | +35,9% | 12 | dettagli → |
| Šmarje pri Jelšah | 219.975 € | 2616 €/m² | — | 21 | dettagli → |
| Šmarješke Toplice | 160.000 € | 3504 €/m² | — | 11 | dettagli → |
| Šmartno pri Litiji | 112.500 € | 1493 €/m² | — | 10 | dettagli → |
| Trbovlje | 79.000 € | 1662 €/m² | +5,3% | 14 | dettagli → |
| Trebnje | 207.500 € | 3006 €/m² | +88,6% | 12 | dettagli → |
| Tržič | 113.000 € | 2584 €/m² | -8,9% | 13 | dettagli → |
| Velenje | 139.000 € | 2607 €/m² | -0,7% | 34 | dettagli → |
| Vransko | 202.493 € | 2713 €/m² | — | 14 | dettagli → |
| Vrhnika | 231.000 € | 3800 €/m² | -5,5% | 16 | dettagli → |
| Zagorje ob Savi | 139.000 € | 2243 €/m² | — | 13 | dettagli → |
| Žalec | 176.000 € | 3030 €/m² | +18,7% | 14 | dettagli → |
Mostriamo solo i comuni con almeno 10 transazioni nell’ultimo trimestre — al di sotto, una singola vendita sposta la mediana di decine di punti percentuali. L’anonimizzazione è separata e avviene alla fonte: GURS non pubblica celle con meno di 5 transazioni. YoY = confronto con lo stesso trimestre dell’anno scorso.
Fonti dei dati
Guide per ogni fase dell'acquisto
Spiegazioni verificate su acquisto, finanziamento e aspetti legali — ogni articolo cita le fonti.
Gli articoli sono redatti in sloveno.
Stanovanjski kredit: pogoji, lastna sredstva in varen postopek
Aktualen vodnik po kreditni sposobnosti, LTV, lastnih sredstvih, obrestni meri, ESIS in korakih do varnejše izbire stanovanjskega kredita.
Gradnja hiše od A do Ž: Celoten vodnik skozi faze, stroške in dokumentacijo
Celovit vodnik skozi postopek gradnje hiše v Sloveniji. Spoznajte ključne faze od nakupa parcele, pridobivanja gradbenega dovoljenja do končnega uporabnega dovoljenja.
Lastna udeležba pri stanovanjskem kreditu: Koliko lastnih sredstev potrebujete?
Preverite, kolikšen polog zahtevajo banke v Sloveniji za odobritev stanovanjskega kredita, kako makrobonitetni ukrepi vplivajo na LTV in katere dodatne stroške morate kriti sami.
Rapporto trimestrale
I dati sono pubblici e possono essere citati indicando la fonte. Il collegamento è permanente: un rapporto pubblicato non viene modificato.