Rapporto trimestrale
Prezzi degli appartamenti, 2023 Q1
Prezzi mediani degli appartamenti per comune, calcolati dai contratti di vendita registrati. Il rapporto copre 40 comuni e 1718 vendite.
Mediana delle mediane comunali
118.125 €
Non è una mediana nazionale: è il punto medio fra i comuni.
Comuni inclusi
40
Quelli con vendite sufficienti per la pubblicazione.
Vendite
1718
Contratti conclusi, non annunci.
Per comune
Sono pubblicati solo i comuni con almeno 10 vendite nel trimestre. La variazione annua compare solo quando anche lo stesso trimestre dell anno precedente raggiunge tale soglia.
| Comune | Mediana | Al m² | Annuo | Vendite |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 192.250 € | 3834 € | +2.8 % | 532 |
| Maribor | 100.000 € | 1958 € | +2.0 % | 242 |
| Celje | 105.000 € | 2050 € | +9.4 % | 82 |
| Kranj | 145.000 € | 2894 € | -0.7 % | 70 |
| Domžale | 185.500 € | 3523 € | +22.0 % | 54 |
| Koper | 195.000 € | 3654 € | +19.5 % | 51 |
| Izola | 179.729 € | 2946 € | +14.5 % | 38 |
| Jesenice | 108.000 € | 1961 € | +27.1 % | 34 |
| Novo Mesto | 101.500 € | 2615 € | -13.2 % | 34 |
| Velenje | 105.000 € | 2217 € | -4.5 % | 32 |
| Trbovlje | 56.000 € | 1201 € | -9.8 % | 32 |
| Kamnik | 142.500 € | 3040 € | +5.6 % | 32 |
| Ajdovščina | 152.500 € | 2125 € | — | 30 |
| Nova Gorica | 137.500 € | 2312 € | +13.7 % | 28 |
| Murska Sobota | 63.000 € | 1483 € | -4.9 % | 27 |
| Piran | 177.500 € | 3509 € | -19.3 % | 24 |
| Lenart | 138.537 € | 1971 € | +47.4 % | 22 |
| Ptuj | 75.000 € | 1543 € | +0.0 % | 21 |
| Kočevje | 66.000 € | 1415 € | +88.6 % | 20 |
| Ravne na Koroškem | 86.000 € | 1543 € | -7.0 % | 20 |
| Idrija | 67.000 € | 1361 € | +52.3 % | 19 |
| Škofja Loka | 149.500 € | 3209 € | -9.9 % | 19 |
| Postojna | 170.000 € | 2580 € | +107.1 % | 19 |
| Slovenj Gradec | 75.000 € | 1614 € | +8.7 % | 18 |
| Grosuplje | 180.000 € | 3414 € | +9.1 % | 17 |
| Gornja Radgona | 70.000 € | 1335 € | +32.1 % | 17 |
| Radovljica | 149.750 € | 2493 € | +23.3 % | 16 |
| Polzela | 171.900 € | 3154 € | — | 16 |
| Žalec | 94.000 € | 2103 € | +30.6 % | 14 |
| Mirna | 99.438 € | 2211 € | — | 14 |
| Slovenska Bistrica | 99.000 € | 1695 € | +98.0 % | 14 |
| Hrpelje-kozina | 187.250 € | 3254 € | +69.5 % | 14 |
| Sežana | 81.000 € | 1849 € | -14.7 % | 13 |
| Vrhnika | 218.250 € | 3593 € | +57.6 % | 13 |
| Sveta Ana | 137.724 € | 1941 € | — | 13 |
| Tržič | 95.000 € | 2238 € | +18.8 % | 12 |
| Krško | 78.500 € | 1507 € | +1.3 % | 12 |
| Medvode | 167.000 € | 3179 € | +10.2 % | 11 |
| Logatec | 128.250 € | 3430 € | — | 11 |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 106.280 € | 1631 € | — | 11 |
Metodologia
- La fonte sono i contratti di vendita registrati nel registro sloveno delle transazioni immobiliari (GURS), non i prezzi richiesti.
- Un comune viene pubblicato quando registra almeno 10 vendite nel trimestre. Sotto tale soglia la mediana non è affidabile.
- La variazione annua confronta lo stesso trimestre dell anno precedente; se quel trimestre non raggiunge la soglia, la variazione non viene mostrata.
- Il trimestre in corso non viene mai pubblicato: i contratti sono registrati con mesi di ritardo, quindi un trimestre incompleto sembra sempre un crollo.
Come citare
Poišči si dom: Prezzi degli appartamenti, 2023 Q1. Calcolato dal registro sloveno delle transazioni immobiliari (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q1
I dati sono pubblici e possono essere citati indicando la fonte. Il collegamento è permanente: un rapporto pubblicato non viene modificato.