Rapporto trimestrale
Prezzi degli appartamenti, 2026 Q1
Prezzi mediani degli appartamenti per comune, calcolati dai contratti di vendita registrati. Il rapporto copre 31 comuni e 1236 vendite.
Mediana delle mediane comunali
169.900 €
Non è una mediana nazionale: è il punto medio fra i comuni.
Comuni inclusi
31
Quelli con vendite sufficienti per la pubblicazione.
Vendite
1236
Contratti conclusi, non annunci.
Per comune
Sono pubblicati solo i comuni con almeno 10 vendite nel trimestre. La variazione annua compare solo quando anche lo stesso trimestre dell anno precedente raggiunge tale soglia.
| Comune | Mediana | Al m² | Annuo | Vendite |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 265.000 € | 5295 € | +11.8 % | 391 |
| Maribor | 140.000 € | 2911 € | +15.0 % | 227 |
| Kranj | 214.000 € | 4122 € | +33.8 % | 53 |
| Celje | 150.300 € | 2749 € | +25.3 % | 52 |
| Koper | 254.000 € | 4757 € | +21.0 % | 45 |
| Velenje | 139.000 € | 2607 € | -0.7 % | 34 |
| Domžale | 204.000 € | 4547 € | -22.9 % | 34 |
| Piran | 170.000 € | 5097 € | -25.8 % | 31 |
| Nova Gorica | 169.900 € | 3187 € | +3.0 % | 27 |
| Ptuj | 120.000 € | 2123 € | +0.0 % | 27 |
| Novo Mesto | 148.000 € | 3348 € | -3.0 % | 25 |
| Jesenice | 134.000 € | 2922 € | +8.1 % | 23 |
| Kamnik | 185.000 € | 4085 € | +2.8 % | 22 |
| Šmarje pri Jelšah | 219.975 € | 2616 € | — | 21 |
| Izola | 237.500 € | 5194 € | -6.9 % | 20 |
| Vrhnika | 231.000 € | 3800 € | -5.5 % | 16 |
| Postojna | 170.000 € | 3375 € | +30.8 % | 16 |
| Žalec | 176.000 € | 3030 € | +18.7 % | 14 |
| Trbovlje | 79.000 € | 1662 € | +5.3 % | 14 |
| Krško | 125.000 € | 2173 € | — | 14 |
| Grosuplje | 205.000 € | 4099 € | -8.9 % | 14 |
| Tržič | 113.000 € | 2584 € | -8.9 % | 13 |
| Murska Sobota | 100.000 € | 1984 € | +16.5 % | 13 |
| Idrija | 107.500 € | 1905 € | +3.6 % | 12 |
| Slovenj Gradec | 126.000 € | 2477 € | -14.2 % | 12 |
| Kočevje | 119.000 € | 2120 € | +28.6 % | 12 |
| Škofja Loka | 231.000 € | 4322 € | +35.9 % | 12 |
| Radovljica | 125.000 € | 2790 € | — | 11 |
| Ravne na Koroškem | 120.000 € | 2192 € | -16.2 % | 11 |
| Mengeš | 188.950 € | 4085 € | — | 10 |
| Ivančna Gorica | 192.500 € | 4318 € | — | 10 |
Metodologia
- La fonte sono i contratti di vendita registrati nel registro sloveno delle transazioni immobiliari (GURS), non i prezzi richiesti.
- Un comune viene pubblicato quando registra almeno 10 vendite nel trimestre. Sotto tale soglia la mediana non è affidabile.
- La variazione annua confronta lo stesso trimestre dell anno precedente; se quel trimestre non raggiunge la soglia, la variazione non viene mostrata.
- Il trimestre in corso non viene mai pubblicato: i contratti sono registrati con mesi di ritardo, quindi un trimestre incompleto sembra sempre un crollo.
Come citare
Poišči si dom: Prezzi degli appartamenti, 2026 Q1. Calcolato dal registro sloveno delle transazioni immobiliari (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2026-q1
I dati sono pubblici e possono essere citati indicando la fonte. Il collegamento è permanente: un rapporto pubblicato non viene modificato.