Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2020 Q3
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 44 Gemeinden und 2086 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
73.250 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
44
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
2086
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 151.500 € | 3172 € | -27.1 % | 655 |
| Maribor | 73.000 € | 1417 € | -57.6 % | 326 |
| Celje | 73.500 € | 1435 € | — | 96 |
| Koper | 136.400 € | 2692 € | — | 86 |
| Kranj | 108.262 € | 2135 € | — | 67 |
| Novo Mesto | 77.500 € | 1737 € | — | 50 |
| Domžale | 127.500 € | 2541 € | — | 46 |
| Piran | 150.000 € | 2705 € | — | 45 |
| Velenje | 64.000 € | 1266 € | — | 42 |
| Jesenice | 62.500 € | 1268 € | — | 38 |
| Ptuj | 65.000 € | 1206 € | — | 36 |
| Postojna | 87.300 € | 1672 € | — | 35 |
| Kamnik | 106.500 € | 2226 € | — | 34 |
| Trbovlje | 44.000 € | 883 € | — | 33 |
| Radovljica | 110.000 € | 2222 € | — | 33 |
| Škofja Loka | 98.200 € | 2311 € | — | 31 |
| Nova Gorica | 93.750 € | 1698 € | — | 30 |
| Kranjska Gora | 119.100 € | 2877 € | — | 30 |
| Izola | 121.000 € | 2710 € | — | 28 |
| Kočevje | 49.000 € | 950 € | — | 23 |
| Grosuplje | 144.000 € | 2259 € | — | 23 |
| Tržič | 68.000 € | 1525 € | — | 19 |
| Žalec | 80.000 € | 1572 € | — | 18 |
| Litija | 59.000 € | 1413 € | — | 17 |
| Murska Sobota | 56.000 € | 1108 € | — | 17 |
| Ravne na Koroškem | 50.000 € | 1131 € | — | 17 |
| Slovenska Bistrica | 62.500 € | 1039 € | — | 16 |
| Ruše | 42.250 € | 1037 € | — | 14 |
| Ajdovščina | 103.500 € | 2070 € | — | 14 |
| Idrija | 60.000 € | 930 € | — | 13 |
| Hrastnik | 38.500 € | 774 € | — | 13 |
| Kidričevo | 93.418 € | 1278 € | — | 12 |
| Zagorje ob Savi | 40.500 € | 1079 € | — | 12 |
| Prebold | 60.500 € | 1370 € | — | 12 |
| Šentilj | 40.500 € | 730 € | — | 12 |
| Sežana | 72.000 € | 1346 € | — | 11 |
| Škofljica | 180.000 € | 3067 € | — | 11 |
| Tolmin | 45.000 € | 781 € | — | 11 |
| Lenart | 85.000 € | 1482 € | — | 10 |
| Bovec | 47.500 € | 1606 € | — | 10 |
| Šoštanj | 45.000 € | 1016 € | — | 10 |
| Rogaška Slatina | 54.000 € | 909 € | — | 10 |
| Bled | 127.500 € | 2405 € | — | 10 |
| Šempeter-vrtojba | 79.750 € | 1784 € | — | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2020 Q3. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2020-q3
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.