Immobilienpreise in Slowenien
Mediane Verkaufspreise nach Gemeinde auf Basis tatsächlicher Transaktionen aus dem GURS-Immobilienmarktregister sowie der nationale Preisindex für Wohnimmobilien (SURS, Basis 2015 = 100).
Preisentwicklung von Wohnimmobilien
Quelle: SURS · Preisindizes für Wohnimmobilien · 76 Quartale
Preiskarte nach Gemeinde
Klicken Sie auf eine Gemeinde für Details · Datenquelle: GURS (Preise) + Eurostat GISCO (Gemeindegrenzen)
Gemeinden mit dem größten Preiswachstum
Wohnungen · jährliche Veränderung
Gemeinden mit fallenden Preisen
Wohnungen · jährliche Veränderung
- Piran170.000 €-25,8%
- Domžale204.000 €-22,9%
- Izola237.500 €-6,9%
- Novo Mesto148.000 €-3,0%
Wohnungspreise nach Gemeinde
| Gemeinde | Median | €/m² | YoY | n | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braslovče | 179.400 € | 2.856 €/m² | +20,0% | 15 | Details → |
| Celje | 150.300 € | 2.749 €/m² | +25,3% | 52 | Details → |
| Cerkvenjak | 145.250 € | 2.302 €/m² | — | 24 | Details → |
| Domžale | 204.000 € | 4.547 €/m² | -22,9% | 34 | Details → |
| Grosuplje | 205.000 € | 4.099 €/m² | -8,9% | 14 | Details → |
| Idrija | 107.500 € | 1.905 €/m² | +3,6% | 12 | Details → |
| Ig | 202.500 € | 3.800 €/m² | — | 10 | Details → |
| Ivančna Gorica | 192.500 € | 4.318 €/m² | — | 10 | Details → |
| Izola | 237.500 € | 5.194 €/m² | -6,9% | 20 | Details → |
| Jesenice | 134.000 € | 2.922 €/m² | +8,1% | 23 | Details → |
| Kamnik | 185.000 € | 4.085 €/m² | +2,8% | 22 | Details → |
| Kočevje | 119.000 € | 2.120 €/m² | +28,6% | 12 | Details → |
| Koper | 254.000 € | 4.757 €/m² | +21,0% | 45 | Details → |
| Kranj | 214.000 € | 4.122 €/m² | +33,8% | 53 | Details → |
| Krško | 125.000 € | 2.173 €/m² | +72,4% | 14 | Details → |
| Ljubljana | 265.000 € | 5.295 €/m² | +11,8% | 391 | Details → |
| Maribor | 140.000 € | 2.911 €/m² | +15,0% | 227 | Details → |
| Mengeš | 188.950 € | 4.085 €/m² | +14,9% | 10 | Details → |
| Murska Sobota | 100.000 € | 1.984 €/m² | +16,5% | 13 | Details → |
| Nova Gorica | 169.900 € | 3.187 €/m² | +3,0% | 27 | Details → |
| Novo Mesto | 148.000 € | 3.348 €/m² | -3,0% | 25 | Details → |
| Piran | 170.000 € | 5.097 €/m² | -25,8% | 31 | Details → |
| Postojna | 170.000 € | 3.375 €/m² | +30,8% | 16 | Details → |
| Ptuj | 120.000 € | 2.123 €/m² | 0,0% | 27 | Details → |
| Radovljica | 125.000 € | 2.790 €/m² | -19,4% | 11 | Details → |
| Ravne na Koroškem | 120.000 € | 2.192 €/m² | -16,2% | 11 | Details → |
| Slovenj Gradec | 126.000 € | 2.477 €/m² | -14,2% | 12 | Details → |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 147.626 € | 2.262 €/m² | — | 24 | Details → |
| Škofja Loka | 231.000 € | 4.322 €/m² | +35,9% | 12 | Details → |
| Šmarje pri Jelšah | 219.975 € | 2.616 €/m² | — | 21 | Details → |
| Šmarješke Toplice | 160.000 € | 3.504 €/m² | — | 11 | Details → |
| Šmartno pri Litiji | 112.500 € | 1.493 €/m² | — | 10 | Details → |
| Trbovlje | 79.000 € | 1.662 €/m² | +5,3% | 14 | Details → |
| Trebnje | 207.500 € | 3.006 €/m² | +88,6% | 12 | Details → |
| Tržič | 113.000 € | 2.584 €/m² | -8,9% | 13 | Details → |
| Velenje | 139.000 € | 2.607 €/m² | -0,7% | 34 | Details → |
| Vransko | 202.493 € | 2.713 €/m² | — | 14 | Details → |
| Vrhnika | 231.000 € | 3.800 €/m² | -5,5% | 16 | Details → |
| Zagorje ob Savi | 139.000 € | 2.243 €/m² | — | 13 | Details → |
| Žalec | 176.000 € | 3.030 €/m² | +18,7% | 14 | Details → |
Wir zeigen nur Gemeinden mit mindestens 10 Transaktionen im letzten Quartal — darunter verschiebt ein einzelner Verkauf den Median um zweistellige Prozentwerte. Die Anonymisierung ist davon getrennt und erfolgt an der Quelle: GURS veröffentlicht keine Zellen mit weniger als 5 Transaktionen. YoY = Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres.
Datenquellen
Ratgeber für jeden Schritt des Kaufs
Geprüfte Erklärungen zu Kauf, Finanzierung und Rechtsfragen — jeder Artikel nennt seine Quellen.
Die Artikel sind auf Slowenisch verfasst.
Stanovanjski kredit: pogoji, lastna sredstva in varen postopek
Aktualen vodnik po kreditni sposobnosti, LTV, lastnih sredstvih, obrestni meri, ESIS in korakih do varnejše izbire stanovanjskega kredita.
Gradnja hiše od A do Ž: Celoten vodnik skozi faze, stroške in dokumentacijo
Celovit vodnik skozi postopek gradnje hiše v Sloveniji. Spoznajte ključne faze od nakupa parcele, pridobivanja gradbenega dovoljenja do končnega uporabnega dovoljenja.
Lastna udeležba pri stanovanjskem kreditu: Koliko lastnih sredstev potrebujete?
Preverite, kolikšen polog zahtevajo banke v Sloveniji za odobritev stanovanjskega kredita, kako makrobonitetni ukrepi vplivajo na LTV in katere dodatne stroške morate kriti sami.
Quartalsbericht
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.