Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2021 Q2
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 50 Gemeinden und 2752 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
88.250 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
50
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
2752
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 180.000 € | 3537 € | +20.0 % | 920 |
| Maribor | 79.314 € | 1523 € | +4.0 % | 376 |
| Celje | 80.000 € | 1663 € | +6.7 % | 134 |
| Koper | 160.000 € | 2806 € | +12.1 % | 80 |
| Novo Mesto | 135.000 € | 2372 € | +58.8 % | 74 |
| Domžale | 145.000 € | 2951 € | +24.2 % | 73 |
| Kranj | 130.017 € | 2543 € | +23.8 % | 68 |
| Velenje | 81.000 € | 1474 € | +12.5 % | 58 |
| Ajdovščina | 125.116 € | 2202 € | — | 58 |
| Piran | 147.500 € | 3338 € | +22.9 % | 54 |
| Žalec | 100.500 € | 1695 € | -14.1 % | 48 |
| Izola | 139.500 € | 2907 € | +16.3 % | 48 |
| Nova Gorica | 100.000 € | 1877 € | -2.9 % | 47 |
| Jesenice | 71.500 € | 1524 € | +5.1 % | 40 |
| Ptuj | 86.500 € | 1364 € | +8.1 % | 34 |
| Tržič | 80.000 € | 1812 € | — | 32 |
| Škofja Loka | 110.000 € | 2557 € | -4.8 % | 31 |
| Kamnik | 111.000 € | 2368 € | +37.5 % | 30 |
| Trbovlje | 45.000 € | 904 € | +50.0 % | 27 |
| Kranjska Gora | 155.000 € | 3599 € | — | 27 |
| Ruše | 55.000 € | 1303 € | — | 26 |
| Ravne na Koroškem | 67.000 € | 1288 € | +34.0 % | 24 |
| Radovljica | 115.000 € | 2239 € | +3.4 % | 23 |
| Podčetrtek | 110.500 € | 1839 € | — | 23 |
| Murska Sobota | 46.000 € | 947 € | -5.2 % | 22 |
| Radlje ob Dravi | 72.000 € | 1290 € | — | 21 |
| Grosuplje | 170.000 € | 2666 € | — | 21 |
| Krško | 72.000 € | 1167 € | — | 20 |
| Litija | 103.750 € | 1816 € | — | 20 |
| Slovenska Bistrica | 70.000 € | 1284 € | — | 20 |
| Postojna | 94.900 € | 1725 € | -1.1 % | 20 |
| Lenart | 99.000 € | 1633 € | — | 19 |
| Sežana | 90.000 € | 1703 € | +25.9 % | 19 |
| Zagorje ob Savi | 60.000 € | 1118 € | -1.6 % | 18 |
| Idrija | 45.000 € | 1092 € | +12.5 % | 17 |
| Slovenj Gradec | 66.156 € | 1448 € | — | 17 |
| Vrhnika | 125.000 € | 2448 € | — | 17 |
| Kočevje | 41.600 € | 875 € | -14.2 % | 16 |
| Medvode | 158.000 € | 2553 € | +56.4 % | 13 |
| Brežice | 60.000 € | 1476 € | -17.8 % | 13 |
| Slovenske Konjice | 57.000 € | 1218 € | -38.7 % | 11 |
| Dravograd | 50.000 € | 1160 € | — | 11 |
| Gornja Radgona | 51.000 € | 1055 € | — | 11 |
| Laško | 62.500 € | 973 € | — | 11 |
| Ivančna Gorica | 109.750 € | 2633 € | — | 10 |
| Škofljica | 155.750 € | 1901 € | — | 10 |
| Prebold | 85.000 € | 1597 € | — | 10 |
| Črnomelj | 53.000 € | 932 € | +11.8 % | 10 |
| Cerknica | 74.500 € | 1318 € | — | 10 |
| Bohinj | 123.750 € | 2751 € | — | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2021 Q2. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2021-q2
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.