Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2022 Q3
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 43 Gemeinden und 1872 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
110.000 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
43
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1872
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 182.000 € | 3923 € | +7.1 % | 543 |
| Maribor | 98.000 € | 2053 € | +18.1 % | 308 |
| Celje | 94.000 € | 2097 € | +17.5 % | 87 |
| Kranj | 151.000 € | 2962 € | +18.0 % | 86 |
| Koper | 177.390 € | 3670 € | +13.0 % | 79 |
| Piran | 214.550 € | 3718 € | +38.4 % | 46 |
| Domžale | 155.000 € | 2834 € | -13.3 % | 37 |
| Vojnik | 114.550 € | 2525 € | — | 36 |
| Jesenice | 110.000 € | 2102 € | +57.1 % | 33 |
| Trbovlje | 62.250 € | 1430 € | +17.5 % | 32 |
| Kamnik | 152.200 € | 3134 € | +11.9 % | 29 |
| Velenje | 100.000 € | 1993 € | +25.0 % | 28 |
| Nova Gorica | 135.750 € | 2115 € | +23.4 % | 28 |
| Novo Mesto | 121.500 € | 2317 € | -29.7 % | 28 |
| Ptuj | 90.000 € | 1609 € | -7.6 % | 27 |
| Grosuplje | 173.500 € | 3776 € | +19.7 % | 25 |
| Izola | 173.000 € | 3772 € | +11.6 % | 23 |
| Ajdovščina | 161.025 € | 2576 € | +25.4 % | 23 |
| Sežana | 85.000 € | 2249 € | -30.3 % | 21 |
| Vrhnika | 175.200 € | 3396 € | +16.9 % | 20 |
| Postojna | 101.250 € | 2176 € | +19.1 % | 20 |
| Murska Sobota | 80.000 € | 1256 € | +40.2 % | 19 |
| Tržič | 75.500 € | 1775 € | +7.1 % | 18 |
| Slovenska Bistrica | 80.000 € | 1548 € | +60.0 % | 18 |
| Ravne na Koroškem | 69.000 € | 1507 € | +52.3 % | 18 |
| Zagorje ob Savi | 84.000 € | 1662 € | +133.3 % | 17 |
| Žalec | 98.500 € | 1946 € | +27.5 % | 16 |
| Radovljica | 180.250 € | 3477 € | +53.4 % | 16 |
| Ivančna Gorica | 177.000 € | 3017 € | — | 15 |
| Kočevje | 67.000 € | 1231 € | +48.9 % | 15 |
| Litija | 90.000 € | 1936 € | — | 15 |
| Slovenj Gradec | 78.000 € | 1820 € | -13.3 % | 14 |
| Apače | 135.546 € | 2297 € | — | 13 |
| Hrastnik | 50.000 € | 1043 € | +37.0 % | 13 |
| Benedikt | 95.202 € | 1591 € | — | 13 |
| Škofja Loka | 140.000 € | 3030 € | +27.3 % | 13 |
| Mengeš | 111.000 € | 3054 € | — | 12 |
| Logatec | 165.000 € | 2917 € | +38.7 % | 12 |
| Dravograd | 95.775 € | 1510 € | — | 12 |
| Ribnica | 156.000 € | 2764 € | — | 12 |
| Krško | 80.000 € | 1498 € | +27.0 % | 11 |
| Bled | 170.000 € | 3786 € | +63.5 % | 11 |
| Lenart | 103.500 € | 1766 € | — | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2022 Q3. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2022-q3
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.