Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2025 Q4
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 34 Gemeinden und 1458 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
154.375 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
34
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1458
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 260.000 € | 5154 € | +11.9 % | 484 |
| Maribor | 135.500 € | 2790 € | +12.9 % | 212 |
| Celje | 150.000 € | 2648 € | +25.0 % | 89 |
| Kranj | 185.000 € | 3600 € | +21.7 % | 71 |
| Koper | 246.060 € | 4669 € | +7.0 % | 64 |
| Kamnik | 230.000 € | 3416 € | +37.7 % | 35 |
| Domžale | 230.000 € | 4638 € | +21.1 % | 34 |
| Velenje | 158.750 € | 2773 € | +15.0 % | 32 |
| Jesenice | 136.500 € | 2904 € | +21.1 % | 32 |
| Novo Mesto | 160.000 € | 3125 € | +5.6 % | 29 |
| Nova Gorica | 180.000 € | 3218 € | +16.1 % | 27 |
| Ptuj | 120.000 € | 2156 € | -17.2 % | 25 |
| Radovljica | 193.750 € | 3674 € | +69.2 % | 24 |
| Piran | 240.000 € | 5732 € | +35.6 % | 23 |
| Trbovlje | 87.500 € | 1708 € | +22.9 % | 21 |
| Postojna | 131.719 € | 2693 € | +3.7 % | 19 |
| Izola | 201.000 € | 4693 € | +7.8 % | 18 |
| Škofja Loka | 182.500 € | 3953 € | +17.7 % | 18 |
| Žalec | 124.000 € | 2421 € | +0.8 % | 15 |
| Tržič | 130.000 € | 2320 € | — | 15 |
| Slovenska Bistrica | 110.000 € | 1862 € | — | 15 |
| Litija | 98.500 € | 2595 € | -32.1 % | 14 |
| Murska Sobota | 80.994 € | 1953 € | — | 14 |
| Ravne na Koroškem | 109.000 € | 2059 € | +24.6 % | 14 |
| Zagorje ob Savi | 139.000 € | 2243 € | — | 13 |
| Grosuplje | 230.000 € | 4377 € | +7.9 % | 13 |
| Hrastnik | 63.500 € | 1511 € | — | 12 |
| Kočevje | 75.000 € | 1336 € | -3.8 % | 12 |
| Vrhnika | 192.848 € | 3941 € | -24.4 % | 12 |
| Sežana | 190.000 € | 2636 € | +49.0 % | 11 |
| Idrija | 125.169 € | 2244 € | — | 11 |
| Brežice | 127.500 € | 2326 € | +27.5 % | 10 |
| Logatec | 185.000 € | 3718 € | +13.8 % | 10 |
| Ig | 202.500 € | 3800 € | — | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2025 Q4. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2025-q4
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.