Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2023 Q1
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 40 Gemeinden und 1718 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
118.125 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
40
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1718
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 192.250 € | 3834 € | +2.8 % | 532 |
| Maribor | 100.000 € | 1958 € | +2.0 % | 242 |
| Celje | 105.000 € | 2050 € | +9.4 % | 82 |
| Kranj | 145.000 € | 2894 € | -0.7 % | 70 |
| Domžale | 185.500 € | 3523 € | +22.0 % | 54 |
| Koper | 195.000 € | 3654 € | +19.5 % | 51 |
| Izola | 179.729 € | 2946 € | +14.5 % | 38 |
| Jesenice | 108.000 € | 1961 € | +27.1 % | 34 |
| Novo Mesto | 101.500 € | 2615 € | -13.2 % | 34 |
| Velenje | 105.000 € | 2217 € | -4.5 % | 32 |
| Trbovlje | 56.000 € | 1201 € | -9.8 % | 32 |
| Kamnik | 142.500 € | 3040 € | +5.6 % | 32 |
| Ajdovščina | 152.500 € | 2125 € | — | 30 |
| Nova Gorica | 137.500 € | 2312 € | +13.7 % | 28 |
| Murska Sobota | 63.000 € | 1483 € | -4.9 % | 27 |
| Piran | 177.500 € | 3509 € | -19.3 % | 24 |
| Lenart | 138.537 € | 1971 € | +47.4 % | 22 |
| Ptuj | 75.000 € | 1543 € | +0.0 % | 21 |
| Kočevje | 66.000 € | 1415 € | +88.6 % | 20 |
| Ravne na Koroškem | 86.000 € | 1543 € | -7.0 % | 20 |
| Idrija | 67.000 € | 1361 € | +52.3 % | 19 |
| Škofja Loka | 149.500 € | 3209 € | -9.9 % | 19 |
| Postojna | 170.000 € | 2580 € | +107.1 % | 19 |
| Slovenj Gradec | 75.000 € | 1614 € | +8.7 % | 18 |
| Grosuplje | 180.000 € | 3414 € | +9.1 % | 17 |
| Gornja Radgona | 70.000 € | 1335 € | +32.1 % | 17 |
| Radovljica | 149.750 € | 2493 € | +23.3 % | 16 |
| Polzela | 171.900 € | 3154 € | — | 16 |
| Žalec | 94.000 € | 2103 € | +30.6 % | 14 |
| Mirna | 99.438 € | 2211 € | — | 14 |
| Slovenska Bistrica | 99.000 € | 1695 € | +98.0 % | 14 |
| Hrpelje-kozina | 187.250 € | 3254 € | +69.5 % | 14 |
| Sežana | 81.000 € | 1849 € | -14.7 % | 13 |
| Vrhnika | 218.250 € | 3593 € | +57.6 % | 13 |
| Sveta Ana | 137.724 € | 1941 € | — | 13 |
| Tržič | 95.000 € | 2238 € | +18.8 % | 12 |
| Krško | 78.500 € | 1507 € | +1.3 % | 12 |
| Medvode | 167.000 € | 3179 € | +10.2 % | 11 |
| Logatec | 128.250 € | 3430 € | — | 11 |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 106.280 € | 1631 € | — | 11 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2023 Q1. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q1
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.