Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2023 Q2
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 42 Gemeinden und 1744 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
126.667 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
42
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1744
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 220.000 € | 4274 € | +14.3 % | 601 |
| Maribor | 102.840 € | 2017 € | +8.8 % | 225 |
| Celje | 113.500 € | 2154 € | -5.5 % | 78 |
| Kranj | 140.000 € | 2959 € | -10.8 % | 75 |
| Koper | 192.000 € | 3545 € | +6.7 % | 49 |
| Postojna | 146.092 € | 2758 € | +11.0 % | 48 |
| Ajdovščina | 146.000 € | 3116 € | +12.2 % | 41 |
| Domžale | 146.000 € | 3233 € | -3.3 % | 40 |
| Nova Gorica | 127.500 € | 2678 € | -1.5 % | 35 |
| Velenje | 106.000 € | 2199 € | +1.0 % | 33 |
| Jesenice | 100.000 € | 2163 € | -8.3 % | 32 |
| Novo Mesto | 117.000 € | 2561 € | -16.4 % | 32 |
| Piran | 153.000 € | 3552 € | -9.7 % | 27 |
| Izola | 209.500 € | 4059 € | -10.9 % | 23 |
| Kamnik | 120.000 € | 2509 € | -22.8 % | 21 |
| Trbovlje | 67.500 € | 1563 € | +3.8 % | 20 |
| Litija | 142.500 € | 2661 € | +37.0 % | 19 |
| Vrhnika | 163.850 € | 3389 € | +17.0 % | 18 |
| Slovenska Bistrica | 67.000 € | 1550 € | +3.1 % | 18 |
| Škofja Loka | 146.000 € | 3009 € | +21.7 % | 18 |
| Grosuplje | 195.000 € | 3486 € | +4.0 % | 18 |
| Krško | 70.000 € | 1880 € | -19.1 % | 17 |
| Ptuj | 90.000 € | 1750 € | +10.6 % | 17 |
| Tržič | 90.100 € | 2137 € | -10.8 % | 16 |
| Murska Sobota | 70.500 € | 1560 € | +19.9 % | 16 |
| Mirna | 134.508 € | 1938 € | — | 14 |
| Mežica | 125.835 € | 2423 € | — | 14 |
| Kočevje | 66.250 € | 1365 € | +10.4 % | 14 |
| Ravne na Koroškem | 107.000 € | 1954 € | +12.6 % | 14 |
| Vransko | 202.493 € | 2713 € | — | 14 |
| Slovenj Gradec | 75.000 € | 1974 € | -3.8 % | 13 |
| Hrpelje-kozina | 155.000 € | 3342 € | — | 13 |
| Ruše | 85.000 € | 1621 € | — | 12 |
| Ilirska Bistrica | 54.400 € | 893 € | — | 12 |
| Prevalje | 60.000 € | 1635 € | +4.3 % | 12 |
| Žalec | 100.000 € | 1989 € | +7.0 % | 11 |
| Radovljica | 160.000 € | 2937 € | +6.7 % | 11 |
| Kranjska Gora | 210.000 € | 4570 € | +0.0 % | 11 |
| Slovenske Konjice | 150.000 € | 2247 € | +163.2 % | 11 |
| Starše | 151.685 € | 2613 € | — | 11 |
| Medvode | 157.000 € | 2967 € | — | 10 |
| Hrastnik | 37.500 € | 925 € | -2.6 % | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2023 Q2. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q2
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.