Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2023 Q3
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 34 Gemeinden und 1459 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
128.258 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
34
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1459
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 215.000 € | 4122 € | +18.1 % | 488 |
| Maribor | 108.000 € | 2246 € | +10.2 % | 212 |
| Kranj | 157.110 € | 3420 € | +4.0 % | 101 |
| Celje | 112.500 € | 2434 € | +19.7 % | 84 |
| Koper | 207.975 € | 3729 € | +17.2 % | 50 |
| Novo Mesto | 124.000 € | 2534 € | +2.1 % | 37 |
| Ptuj | 126.500 € | 2225 € | +40.6 % | 34 |
| Piran | 195.000 € | 4057 € | -9.1 % | 33 |
| Trbovlje | 60.000 € | 1278 € | -3.6 % | 26 |
| Nova Gorica | 138.500 € | 2597 € | +2.0 % | 25 |
| Jesenice | 101.000 € | 2136 € | -8.2 % | 24 |
| Kamnik | 152.500 € | 2840 € | +0.2 % | 22 |
| Kočevje | 52.500 € | 1061 € | -21.6 % | 22 |
| Domžale | 207.000 € | 4318 € | +33.5 % | 22 |
| Velenje | 100.000 € | 2004 € | +0.0 % | 21 |
| Šmarješke Toplice | 159.600 € | 4206 € | — | 21 |
| Ajdovščina | 158.676 € | 2805 € | -1.5 % | 20 |
| Žalec | 114.000 € | 2046 € | +15.7 % | 19 |
| Izola | 215.000 € | 4277 € | +24.3 % | 16 |
| Škofja Loka | 92.500 € | 2508 € | -33.9 % | 16 |
| Grosuplje | 160.000 € | 3467 € | -7.8 % | 15 |
| Postojna | 129.015 € | 2771 € | +27.4 % | 14 |
| Rogaška Slatina | 71.000 € | 1434 € | — | 13 |
| Šempeter-vrtojba | 150.000 € | 3711 € | — | 13 |
| Braslovče | 164.400 € | 2580 € | — | 13 |
| Idrija | 64.501 € | 1310 € | — | 12 |
| Murska Sobota | 46.250 € | 1152 € | -42.2 % | 12 |
| Radovljica | 143.000 € | 2910 € | -20.7 % | 11 |
| Litija | 127.500 € | 2836 € | +41.7 % | 11 |
| Vrhnika | 195.000 € | 3403 € | +11.3 % | 11 |
| Gornja Radgona | 62.000 € | 1190 € | — | 11 |
| Ruše | 70.000 € | 1794 € | — | 10 |
| Zagorje ob Savi | 81.750 € | 1948 € | -2.7 % | 10 |
| Kranjska Gora | 157.800 € | 5124 € | — | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2023 Q3. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2023-q3
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.