Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2024 Q4
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 38 Gemeinden und 1426 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
141.500 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
38
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1426
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 232.341 € | 4484 € | -8.9 % | 474 |
| Maribor | 120.000 € | 2373 € | +14.3 % | 210 |
| Celje | 120.000 € | 2367 € | +1.3 % | 72 |
| Koper | 230.000 € | 4247 € | +6.0 % | 70 |
| Kranj | 152.000 € | 3238 € | -3.8 % | 60 |
| Domžale | 190.000 € | 3498 € | -14.4 % | 39 |
| Velenje | 138.000 € | 2240 € | +16.9 % | 38 |
| Jesenice | 112.750 € | 2307 € | -9.8 % | 30 |
| Izola | 186.500 € | 4320 € | -6.8 % | 26 |
| Trbovlje | 71.210 € | 1503 € | +13.0 % | 21 |
| Hoče-slivnica | 125.577 € | 2113 € | — | 21 |
| Škofja Loka | 155.000 € | 2783 € | +9.2 % | 21 |
| Litija | 145.000 € | 2672 € | +16.0 % | 19 |
| Vrhnika | 255.000 € | 3905 € | +12.5 % | 19 |
| Ptuj | 145.000 € | 2237 € | +3.9 % | 19 |
| Novo Mesto | 151.528 € | 2907 € | -2.6 % | 18 |
| Piran | 177.000 € | 4355 € | -10.2 % | 18 |
| Vojnik | 193.976 € | 3286 € | — | 17 |
| Nova Gorica | 155.000 € | 2627 € | +3.3 % | 15 |
| Škofljica | 295.000 € | 4799 € | +12.0 % | 15 |
| Lenart | 88.500 € | 2199 € | — | 14 |
| Grosuplje | 213.075 € | 3855 € | +29.1 % | 14 |
| Kamnik | 167.000 € | 2955 € | +11.3 % | 13 |
| Kočevje | 78.000 € | 1584 € | -8.2 % | 13 |
| Ravne na Koroškem | 87.500 € | 1822 € | +7.4 % | 12 |
| Logatec | 162.500 € | 3089 € | +27.5 % | 12 |
| Ruše | 97.000 € | 2030 € | — | 11 |
| Pivka | 131.040 € | 2999 € | — | 11 |
| Brežice | 100.000 € | 1731 € | — | 11 |
| Krško | 94.369 € | 1089 € | +21.8 % | 11 |
| Pesnica | 149.116 € | 1669 € | — | 11 |
| Šentjur | 189.741 € | 3241 € | — | 11 |
| Žalec | 123.000 € | 2787 € | — | 10 |
| Sežana | 127.500 € | 3127 € | — | 10 |
| Radovljica | 114.500 € | 3837 € | -20.5 % | 10 |
| Slovenj Gradec | 83.050 € | 1978 € | -42.7 % | 10 |
| Slovenske Konjice | 89.500 € | 2153 € | -42.2 % | 10 |
| Postojna | 127.000 € | 2320 € | -12.4 % | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2024 Q4. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2024-q4
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.