Quartalsbericht
Wohnungspreise, 2025 Q1
Medianpreise für Wohnungen nach Gemeinde, berechnet aus eingetragenen Kaufverträgen. Der Bericht umfasst 46 Gemeinden und 1767 Verkäufe.
Median der Gemeinde-Mediane
142.310 €
Kein nationaler Median — die Mitte über die Gemeinden.
Erfasste Gemeinden
46
Jene mit genügend Verkäufen zur Veröffentlichung.
Verkäufe
1767
Abgeschlossene Verträge, keine Inserate.
Nach Gemeinde
Veröffentlicht werden nur Gemeinden mit mindestens 10 Verkäufen im Quartal. Die Jahresveränderung erscheint nur, wenn dasselbe Quartal des Vorjahres diese Schwelle ebenfalls erreicht.
| Gemeinde | Median | Pro m² | Jährlich | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 237.000 € | 4658 € | -5.1 % | 483 |
| Maribor | 121.770 € | 2486 € | +5.9 % | 265 |
| Celje | 120.000 € | 2508 € | -11.1 % | 87 |
| Žalec | 148.220 € | 2791 € | +28.9 % | 67 |
| Koper | 210.000 € | 4057 € | -9.8 % | 67 |
| Kranj | 160.000 € | 3552 € | +6.7 % | 63 |
| Domžale | 264.500 € | 4815 € | +12.6 % | 50 |
| Ravne na Koroškem | 143.119 € | 2262 € | — | 48 |
| Novo Mesto | 152.515 € | 2883 € | -3.3 % | 36 |
| Jesenice | 124.000 € | 2763 € | +22.2 % | 33 |
| Kamnik | 180.000 € | 3781 € | +2.0 % | 32 |
| Velenje | 140.000 € | 2437 € | +20.2 % | 31 |
| Trbovlje | 75.000 € | 1549 € | -6.3 % | 31 |
| Slovenj Gradec | 146.805 € | 2738 € | — | 30 |
| Izola | 255.000 € | 5025 € | +34.2 % | 26 |
| Nova Gorica | 165.000 € | 2804 € | +8.9 % | 25 |
| Piran | 229.000 € | 5273 € | +17.4 % | 24 |
| Tržič | 124.000 € | 2357 € | +37.8 % | 21 |
| Škofja Loka | 170.000 € | 3142 € | +31.9 % | 19 |
| Murska Sobota | 85.833 € | 2043 € | +20.9 % | 18 |
| Zagorje ob Savi | 123.800 € | 2247 € | — | 17 |
| Grosuplje | 225.000 € | 3622 € | — | 17 |
| Braslovče | 179.400 € | 2856 € | — | 15 |
| Kočevje | 92.500 € | 1817 € | +15.6 % | 14 |
| Slovenska Bistrica | 127.500 € | 2155 € | +3.5 % | 14 |
| Logatec | 171.250 € | 3636 € | +21.5 % | 14 |
| Trebnje | 228.490 € | 2601 € | — | 13 |
| Litija | 148.000 € | 2809 € | +9.6 % | 13 |
| Ribnica | 110.000 € | 1938 € | — | 13 |
| Kranjska Gora | 172.661 € | 4184 € | — | 12 |
| Ajdovščina | 169.107 € | 2934 € | -20.6 % | 12 |
| Sevnica | 103.613 € | 1926 € | — | 12 |
| Vrhnika | 244.500 € | 3894 € | +9.4 % | 11 |
| Lendava | 80.000 € | 1600 € | — | 11 |
| Ptuj | 120.000 € | 1960 € | -7.7 % | 11 |
| Gornja Radgona | 100.000 € | 1754 € | — | 11 |
| Postojna | 130.000 € | 2828 € | -27.0 % | 11 |
| Pivka | 46.000 € | 659 € | -68.4 % | 10 |
| Vojnik | 194.288 € | 3469 € | — | 10 |
| Medvode | 227.500 € | 3766 € | — | 10 |
| Sežana | 141.500 € | 2851 € | — | 10 |
| Idrija | 103.750 € | 1671 € | — | 10 |
| Brežice | 93.000 € | 1809 € | — | 10 |
| Mežica | 65.560 € | 1464 € | — | 10 |
| Šentjur | 107.500 € | 2691 € | — | 10 |
| Tolmin | 92.500 € | 2042 € | — | 10 |
Methodik
- Quelle sind eingetragene Kaufverträge aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS), keine Angebotspreise.
- Eine Gemeinde wird veröffentlicht, wenn sie im Quartal mindestens 10 Verkäufe aufweist. Darunter ist ein Median nicht belastbar.
- Die Jahresveränderung vergleicht dasselbe Quartal des Vorjahres; erreicht jenes Quartal die Schwelle nicht, wird keine Veränderung ausgewiesen.
- Das laufende Quartal wird nie veröffentlicht: Verträge werden mit mehrmonatiger Verzögerung eingetragen, weshalb ein unfertiges Quartal stets wie ein Einbruch aussieht.
Zitierweise
Poišči si dom: Wohnungspreise, 2025 Q1. Berechnet aus dem slowenischen Immobilientransaktionsregister (GURS). https://www.poiscisidom.si/cene/porocilo/2025-q1
Die Daten sind öffentlich und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden. Der Link ist dauerhaft — ein veröffentlichter Bericht wird nicht nachträglich geändert.