Property prices in Slovenia
Median sale prices by municipality based on actual transactions from the GURS Real-Estate Market Register, plus the national residential property price index (SURS, base 2015 = 100).
Residential property price trend
Source: SURS · Residential property price indices · 76 quarters
Price map by municipality
Click a municipality for details · Data source: GURS (prices) + Eurostat GISCO (municipal boundaries)
Apartment prices by municipality
| Municipality | Median | €/m² | YoY | n | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braslovče | €179,400 | 2,856 €/m² | +20.0% | 15 | details → |
| Celje | €150,300 | 2,749 €/m² | +25.3% | 52 | details → |
| Cerkvenjak | €145,250 | 2,302 €/m² | — | 24 | details → |
| Domžale | €204,000 | 4,547 €/m² | -22.9% | 34 | details → |
| Grosuplje | €205,000 | 4,099 €/m² | -8.9% | 14 | details → |
| Idrija | €107,500 | 1,905 €/m² | +3.6% | 12 | details → |
| Ig | €202,500 | 3,800 €/m² | — | 10 | details → |
| Ivančna Gorica | €192,500 | 4,318 €/m² | — | 10 | details → |
| Izola | €237,500 | 5,194 €/m² | -6.9% | 20 | details → |
| Jesenice | €134,000 | 2,922 €/m² | +8.1% | 23 | details → |
| Kamnik | €185,000 | 4,085 €/m² | +2.8% | 22 | details → |
| Kočevje | €119,000 | 2,120 €/m² | +28.6% | 12 | details → |
| Koper | €254,000 | 4,757 €/m² | +21.0% | 45 | details → |
| Kranj | €214,000 | 4,122 €/m² | +33.8% | 53 | details → |
| Krško | €125,000 | 2,173 €/m² | +72.4% | 14 | details → |
| Ljubljana | €265,000 | 5,295 €/m² | +11.8% | 391 | details → |
| Maribor | €140,000 | 2,911 €/m² | +15.0% | 227 | details → |
| Mengeš | €188,950 | 4,085 €/m² | +14.9% | 10 | details → |
| Murska Sobota | €100,000 | 1,984 €/m² | +16.5% | 13 | details → |
| Nova Gorica | €169,900 | 3,187 €/m² | +3.0% | 27 | details → |
| Novo Mesto | €148,000 | 3,348 €/m² | -3.0% | 25 | details → |
| Piran | €170,000 | 5,097 €/m² | -25.8% | 31 | details → |
| Postojna | €170,000 | 3,375 €/m² | +30.8% | 16 | details → |
| Ptuj | €120,000 | 2,123 €/m² | 0.0% | 27 | details → |
| Radovljica | €125,000 | 2,790 €/m² | -19.4% | 11 | details → |
| Ravne na Koroškem | €120,000 | 2,192 €/m² | -16.2% | 11 | details → |
| Slovenj Gradec | €126,000 | 2,477 €/m² | -14.2% | 12 | details → |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | €147,626 | 2,262 €/m² | — | 24 | details → |
| Škofja Loka | €231,000 | 4,322 €/m² | +35.9% | 12 | details → |
| Šmarje pri Jelšah | €219,975 | 2,616 €/m² | — | 21 | details → |
| Šmarješke Toplice | €160,000 | 3,504 €/m² | — | 11 | details → |
| Šmartno pri Litiji | €112,500 | 1,493 €/m² | — | 10 | details → |
| Trbovlje | €79,000 | 1,662 €/m² | +5.3% | 14 | details → |
| Trebnje | €207,500 | 3,006 €/m² | +88.6% | 12 | details → |
| Tržič | €113,000 | 2,584 €/m² | -8.9% | 13 | details → |
| Velenje | €139,000 | 2,607 €/m² | -0.7% | 34 | details → |
| Vransko | €202,493 | 2,713 €/m² | — | 14 | details → |
| Vrhnika | €231,000 | 3,800 €/m² | -5.5% | 16 | details → |
| Zagorje ob Savi | €139,000 | 2,243 €/m² | — | 13 | details → |
| Žalec | €176,000 | 3,030 €/m² | +18.7% | 14 | details → |
We show only municipalities with at least 10 transactions in the latest quarter — below that, a single sale moves the median by tens of percent. Anonymization is separate and happens at the source: GURS does not publish cells with fewer than 5 transactions. YoY = comparison with the same quarter last year.
Data sources
Guides for every step of the purchase
Checked explanations of buying, financing and the legal side — every article cites its sources.
The articles are written in Slovenian.
Stanovanjski kredit: pogoji, lastna sredstva in varen postopek
Aktualen vodnik po kreditni sposobnosti, LTV, lastnih sredstvih, obrestni meri, ESIS in korakih do varnejše izbire stanovanjskega kredita.
Celoten postopek prodaje nepremičnine: Vodnik od A do Ž
Spoznajte ključne korake pri prodaji nepremičnine v Sloveniji, od priprave dokumentacije in določanja cene do pravnih obveznosti, davkov in končne primopredaje.
Vodnik po pridobitvi gradbenega dovoljenja: Postopek in dokumentacija
Celovit pregled postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo v Sloveniji, od priprave projektne dokumentacije do oddaje vloge na upravno enoto.